Getijden in Kalajoki in 2024 en 2025
woensdag 13 november 2024
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 05:53 | 0.11m |
laagtij | 11:23 | 0.07m |
hoogtij | 17:05 | 0.15m |
donderdag 14 november 2024
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 00:14 | 0.02m |
hoogtij | 06:11 | 0.11m |
laagtij | 10:47 | 0.08m |
hoogtij | 17:12 | 0.16m |
vrijdag 15 november 2024
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 00:14 | 0.02m |
hoogtij | 06:29 | 0.11m |
laagtij | 10:29 | 0.08m |
hoogtij | 17:22 | 0.18m |
zaterdag 16 november 2024
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 00:15 | 0.03m |
hoogtij | 06:42 | 0.11m |
laagtij | 10:32 | 0.08m |
hoogtij | 17:31 | 0.19m |
zondag 17 november 2024
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 00:19 | 0.04m |
hoogtij | 06:44 | 0.11m |
laagtij | 10:43 | 0.08m |
hoogtij | 17:37 | 0.19m |
maandag 18 november 2024
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 00:25 | 0.06m |
hoogtij | 06:07 | 0.11m |
laagtij | 10:56 | 0.07m |
hoogtij | 17:34 | 0.18m |
dinsdag 19 november 2024
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 00:27 | 0.07m |
hoogtij | 05:00 | 0.11m |
laagtij | 11:08 | 0.06m |
hoogtij | 17:31 | 0.17m |
woensdag 20 november 2024
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 00:24 | 0.09m |
hoogtij | 04:50 | 0.13m |
laagtij | 11:13 | 0.06m |
hoogtij | 17:32 | 0.17m |
donderdag 21 november 2024
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 00:10 | 0.09m |
hoogtij | 05:03 | 0.14m |
laagtij | 11:09 | 0.06m |
hoogtij | 17:38 | 0.16m |
laagtij | 23:43 | 0.09m |
vrijdag 22 november 2024
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 05:23 | 0.15m |
laagtij | 11:01 | 0.07m |
hoogtij | 17:45 | 0.16m |
laagtij | 23:29 | 0.08m |
zaterdag 23 november 2024
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 05:45 | 0.15m |
laagtij | 10:57 | 0.08m |
hoogtij | 17:45 | 0.17m |
laagtij | 23:36 | 0.07m |
zondag 24 november 2024
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 06:04 | 0.14m |
laagtij | 10:55 | 0.09m |
hoogtij | 17:28 | 0.17m |
laagtij | 23:50 | 0.07m |
maandag 25 november 2024
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 06:11 | 0.13m |
laagtij | 10:53 | 0.09m |
hoogtij | 16:58 | 0.18m |
dinsdag 26 november 2024
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 00:06 | 0.06m |
hoogtij | 05:49 | 0.12m |
laagtij | 10:43 | 0.1m |
hoogtij | 16:47 | 0.2m |
woensdag 27 november 2024
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 00:22 | 0.06m |
hoogtij | 05:37 | 0.12m |
laagtij | 10:16 | 0.1m |
hoogtij | 16:53 | 0.21m |
donderdag 28 november 2024
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 00:35 | 0.05m |
hoogtij | 05:47 | 0.12m |
laagtij | 09:48 | 0.1m |
hoogtij | 17:04 | 0.21m |
vrijdag 29 november 2024
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 00:45 | 0.05m |
hoogtij | 06:07 | 0.12m |
laagtij | 09:47 | 0.1m |
hoogtij | 17:17 | 0.22m |
zaterdag 30 november 2024
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 00:47 | 0.05m |
hoogtij | 06:30 | 0.12m |
laagtij | 09:57 | 0.1m |
hoogtij | 17:26 | 0.22m |
zondag 1 december 2024
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 00:40 | 0.06m |
zondag 1 december 2024
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 06:52 | 0.12m |
laagtij | 10:10 | 0.1m |
hoogtij | 17:27 | 0.22m |
maandag 2 december 2024
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 00:32 | 0.07m |
hoogtij | 07:08 | 0.13m |
laagtij | 10:21 | 0.11m |
hoogtij | 17:14 | 0.22m |
dinsdag 3 december 2024
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 00:32 | 0.08m |
hoogtij | 07:06 | 0.13m |
laagtij | 10:25 | 0.12m |
hoogtij | 17:00 | 0.23m |
woensdag 4 december 2024
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 00:37 | 0.09m |
hoogtij | 06:03 | 0.14m |
laagtij | 10:12 | 0.13m |
hoogtij | 16:57 | 0.23m |
donderdag 5 december 2024
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 00:44 | 0.09m |
hoogtij | 05:39 | 0.14m |
laagtij | 09:40 | 0.13m |
hoogtij | 17:02 | 0.23m |
vrijdag 6 december 2024
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 00:47 | 0.1m |
hoogtij | 05:43 | 0.15m |
laagtij | 09:37 | 0.12m |
hoogtij | 17:07 | 0.23m |
zaterdag 7 december 2024
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 00:34 | 0.09m |
hoogtij | 05:55 | 0.14m |
laagtij | 09:49 | 0.12m |
hoogtij | 17:08 | 0.21m |
zondag 8 december 2024
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 00:01 | 0.09m |
hoogtij | 06:10 | 0.14m |
laagtij | 10:04 | 0.11m |
hoogtij | 16:55 | 0.2m |
laagtij | 23:45 | 0.07m |
maandag 9 december 2024
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 06:25 | 0.13m |
laagtij | 10:18 | 0.11m |
hoogtij | 16:25 | 0.19m |
laagtij | 23:45 | 0.06m |
dinsdag 10 december 2024
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 06:37 | 0.13m |
laagtij | 10:24 | 0.11m |
hoogtij | 16:08 | 0.19m |
laagtij | 23:52 | 0.05m |
woensdag 11 december 2024
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 06:34 | 0.13m |
laagtij | 10:06 | 0.12m |
hoogtij | 16:09 | 0.2m |
donderdag 12 december 2024
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 00:02 | 0.04m |
hoogtij | 06:20 | 0.13m |
laagtij | 08:48 | 0.13m |
hoogtij | 16:18 | 0.21m |
vrijdag 13 december 2024
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 00:14 | 0.05m |
hoogtij | 06:22 | 0.13m |
laagtij | 08:43 | 0.13m |
hoogtij | 16:34 | 0.22m |
zaterdag 14 december 2024
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 00:25 | 0.06m |
hoogtij | 06:32 | 0.13m |
laagtij | 09:02 | 0.13m |
hoogtij | 16:51 | 0.23m |
zondag 15 december 2024
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 00:34 | 0.07m |
hoogtij | 06:42 | 0.13m |
laagtij | 09:24 | 0.12m |
hoogtij | 17:07 | 0.23m |
maandag 16 december 2024
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 00:37 | 0.09m |
hoogtij | 06:49 | 0.13m |
laagtij | 09:45 | 0.11m |
hoogtij | 17:16 | 0.22m |
dinsdag 17 december 2024
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 00:35 | 0.1m |
hoogtij | 06:26 | 0.12m |
laagtij | 10:00 | 0.11m |
hoogtij | 17:08 | 0.21m |
woensdag 18 december 2024
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 00:33 | 0.11m |
hoogtij | 04:20 | 0.13m |
laagtij | 10:05 | 0.11m |
hoogtij | 16:57 | 0.21m |
donderdag 19 december 2024
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 00:34 | 0.11m |
hoogtij | 04:26 | 0.14m |
laagtij | 09:48 | 0.11m |
hoogtij | 16:56 | 0.21m |
vrijdag 20 december 2024
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 00:35 | 0.11m |
hoogtij | 04:56 | 0.14m |
laagtij | 09:29 | 0.12m |
hoogtij | 17:00 | 0.21m |
zaterdag 21 december 2024
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 00:35 | 0.11m |
hoogtij | 05:34 | 0.15m |
laagtij | 09:27 | 0.13m |
hoogtij | 17:04 | 0.21m |
zondag 22 december 2024
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 00:30 | 0.1m |
hoogtij | 06:20 | 0.15m |
laagtij | 09:27 | 0.14m |
hoogtij | 16:59 | 0.22m |
maandag 23 december 2024
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 00:20 | 0.09m |
hoogtij | 07:16 | 0.15m |
laagtij | 09:19 | 0.14m |
hoogtij | 16:29 | 0.22m |
dinsdag 24 december 2024
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 00:17 | 0.09m |
hoogtij | 15:59 | 0.23m |
woensdag 25 december 2024
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 00:22 | 0.08m |
hoogtij | 15:57 | 0.24m |
donderdag 26 december 2024
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 00:30 | 0.07m |
hoogtij | 16:08 | 0.25m |
vrijdag 27 december 2024
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 00:42 | 0.07m |
hoogtij | 16:24 | 0.26m |
zaterdag 28 december 2024
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 00:54 | 0.07m |
hoogtij | 16:39 | 0.26m |
zondag 29 december 2024
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:04 | 0.08m |
hoogtij | 16:49 | 0.26m |
maandag 30 december 2024
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:07 | 0.09m |
hoogtij | 16:45 | 0.26m |
dinsdag 31 december 2024
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 00:57 | 0.1m |
hoogtij | 16:23 | 0.26m |
woensdag 1 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 00:48 | 0.11m |
woensdag 1 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 16:10 | 0.26m |
donderdag 2 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 00:51 | 0.11m |
hoogtij | 16:12 | 0.26m |
vrijdag 3 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 00:59 | 0.11m |
hoogtij | 16:19 | 0.25m |
zaterdag 4 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:08 | 0.1m |
hoogtij | 16:24 | 0.23m |
zondag 5 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:08 | 0.1m |
hoogtij | 16:17 | 0.22m |
maandag 6 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 00:37 | 0.1m |
hoogtij | 15:29 | 0.21m |
laagtij | 23:53 | 0.09m |
dinsdag 7 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 14:52 | 0.22m |
laagtij | 23:50 | 0.08m |
woensdag 8 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 14:57 | 0.23m |
donderdag 9 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 00:04 | 0.08m |
hoogtij | 15:16 | 0.24m |
vrijdag 10 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 00:27 | 0.08m |
hoogtij | 15:41 | 0.25m |
zaterdag 11 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 00:56 | 0.08m |
hoogtij | 16:12 | 0.26m |
zondag 12 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:30 | 0.09m |
hoogtij | 16:43 | 0.26m |
maandag 13 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 02:08 | 0.1m |
hoogtij | 17:11 | 0.25m |
dinsdag 14 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 02:48 | 0.1m |
hoogtij | 17:29 | 0.24m |
woensdag 15 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 03:23 | 0.11m |
hoogtij | 17:09 | 0.23m |
donderdag 16 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 03:27 | 0.12m |
hoogtij | 16:25 | 0.23m |
vrijdag 17 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:37 | 0.12m |
hoogtij | 16:18 | 0.23m |
zaterdag 18 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:28 | 0.11m |
hoogtij | 16:21 | 0.24m |
zondag 19 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:34 | 0.1m |
hoogtij | 16:23 | 0.24m |
maandag 20 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:44 | 0.1m |
hoogtij | 16:03 | 0.24m |
dinsdag 21 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:52 | 0.09m |
hoogtij | 14:39 | 0.25m |
woensdag 22 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:41 | 0.09m |
hoogtij | 14:36 | 0.25m |
donderdag 23 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:06 | 0.09m |
hoogtij | 14:55 | 0.26m |
vrijdag 24 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 00:55 | 0.08m |
hoogtij | 15:19 | 0.27m |
zaterdag 25 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:02 | 0.08m |
hoogtij | 15:44 | 0.27m |
zondag 26 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:17 | 0.09m |
hoogtij | 16:06 | 0.27m |
maandag 27 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:37 | 0.09m |
hoogtij | 16:19 | 0.27m |
dinsdag 28 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:58 | 0.1m |
hoogtij | 16:06 | 0.27m |
woensdag 29 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 02:16 | 0.1m |
hoogtij | 15:04 | 0.26m |
donderdag 30 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 02:19 | 0.1m |
hoogtij | 15:03 | 0.25m |
vrijdag 31 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:54 | 0.1m |
hoogtij | 15:17 | 0.24m |
zaterdag 1 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:38 | 0.1m |
zaterdag 1 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 15:30 | 0.22m |
zondag 2 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:37 | 0.1m |
hoogtij | 11:58 | 0.21m |
laagtij | 13:25 | 0.21m |
hoogtij | 15:27 | 0.21m |
maandag 3 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:40 | 0.09m |
hoogtij | 11:49 | 0.22m |
dinsdag 4 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:42 | 0.09m |
hoogtij | 12:07 | 0.23m |
woensdag 5 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:34 | 0.09m |
hoogtij | 12:37 | 0.24m |
donderdag 6 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:16 | 0.09m |
hoogtij | 13:23 | 0.25m |
vrijdag 7 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:15 | 0.09m |
hoogtij | 14:23 | 0.25m |
zaterdag 8 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:30 | 0.09m |
hoogtij | 15:27 | 0.26m |
zondag 9 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:51 | 0.09m |
hoogtij | 16:23 | 0.26m |
maandag 10 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 02:13 | 0.09m |
hoogtij | 17:07 | 0.25m |
dinsdag 11 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 02:33 | 0.09m |
hoogtij | 17:40 | 0.25m |
woensdag 12 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 02:49 | 0.09m |
hoogtij | 18:01 | 0.24m |
donderdag 13 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 02:58 | 0.09m |
hoogtij | 18:01 | 0.23m |
vrijdag 14 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 02:45 | 0.1m |
hoogtij | 15:21 | 0.23m |
zaterdag 15 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 02:01 | 0.1m |
hoogtij | 15:17 | 0.23m |
zondag 16 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:39 | 0.09m |
hoogtij | 11:07 | 0.23m |
laagtij | 13:15 | 0.23m |
hoogtij | 15:24 | 0.23m |
maandag 17 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:39 | 0.08m |
hoogtij | 11:15 | 0.24m |
dinsdag 18 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:48 | 0.07m |
hoogtij | 11:35 | 0.25m |
woensdag 19 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:58 | 0.07m |
hoogtij | 12:01 | 0.25m |
donderdag 20 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 02:03 | 0.07m |
hoogtij | 12:35 | 0.26m |
vrijdag 21 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:47 | 0.08m |
hoogtij | 13:16 | 0.26m |
zaterdag 22 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:21 | 0.09m |
hoogtij | 14:04 | 0.26m |
zondag 23 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:16 | 0.09m |
hoogtij | 14:54 | 0.26m |
maandag 24 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:27 | 0.09m |
hoogtij | 11:22 | 0.26m |
laagtij | 13:39 | 0.26m |
hoogtij | 15:39 | 0.26m |
dinsdag 25 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:44 | 0.09m |
hoogtij | 11:28 | 0.26m |
laagtij | 14:40 | 0.25m |
hoogtij | 16:17 | 0.25m |
woensdag 26 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 02:02 | 0.08m |
hoogtij | 11:43 | 0.25m |
laagtij | 15:31 | 0.24m |
hoogtij | 16:48 | 0.24m |
donderdag 27 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 02:16 | 0.08m |
hoogtij | 11:56 | 0.24m |
laagtij | 16:19 | 0.22m |
hoogtij | 17:11 | 0.22m |
vrijdag 28 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 02:20 | 0.08m |
hoogtij | 11:09 | 0.22m |
zaterdag 1 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 02:01 | 0.08m |
hoogtij | 09:56 | 0.21m |
zondag 2 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:36 | 0.08m |
hoogtij | 09:47 | 0.22m |
maandag 3 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:27 | 0.08m |
hoogtij | 09:53 | 0.23m |
dinsdag 4 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:29 | 0.08m |
hoogtij | 10:05 | 0.24m |
woensdag 5 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:36 | 0.08m |
hoogtij | 10:22 | 0.25m |
donderdag 6 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:44 | 0.08m |
hoogtij | 10:43 | 0.25m |
vrijdag 7 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:49 | 0.08m |
hoogtij | 11:05 | 0.25m |
zaterdag 8 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:50 | 0.07m |
hoogtij | 11:12 | 0.24m |
laagtij | 11:48 | 0.24m |
hoogtij | 13:41 | 0.24m |
zondag 9 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:50 | 0.07m |
hoogtij | 10:43 | 0.23m |
laagtij | 12:03 | 0.23m |
hoogtij | 16:19 | 0.24m |
maandag 10 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:54 | 0.07m |
hoogtij | 10:43 | 0.22m |
laagtij | 12:32 | 0.21m |
hoogtij | 17:02 | 0.24m |
dinsdag 11 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 02:00 | 0.07m |
hoogtij | 10:51 | 0.21m |
laagtij | 13:05 | 0.21m |
hoogtij | 17:27 | 0.24m |
woensdag 12 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 02:07 | 0.07m |
hoogtij | 10:57 | 0.21m |
laagtij | 13:42 | 0.2m |
hoogtij | 17:47 | 0.23m |
donderdag 13 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 02:12 | 0.07m |
hoogtij | 10:52 | 0.21m |
laagtij | 14:23 | 0.2m |
hoogtij | 18:02 | 0.22m |
vrijdag 14 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 02:10 | 0.08m |
hoogtij | 10:03 | 0.22m |
laagtij | 15:15 | 0.2m |
hoogtij | 18:08 | 0.21m |
zaterdag 15 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:52 | 0.08m |
hoogtij | 09:33 | 0.23m |
laagtij | 16:59 | 0.2m |
hoogtij | 17:27 | 0.2m |
zondag 16 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:23 | 0.08m |
hoogtij | 09:33 | 0.24m |
maandag 17 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:12 | 0.07m |
hoogtij | 09:42 | 0.24m |
dinsdag 18 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:15 | 0.06m |
hoogtij | 09:56 | 0.25m |
woensdag 19 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:24 | 0.06m |
hoogtij | 10:11 | 0.25m |
donderdag 20 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:35 | 0.06m |
hoogtij | 10:26 | 0.25m |
vrijdag 21 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:40 | 0.07m |
hoogtij | 10:32 | 0.25m |
zaterdag 22 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:29 | 0.08m |
hoogtij | 10:09 | 0.25m |
zondag 23 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:06 | 0.09m |
hoogtij | 09:47 | 0.26m |
maandag 24 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 00:59 | 0.09m |
hoogtij | 09:43 | 0.26m |
dinsdag 25 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:07 | 0.08m |
hoogtij | 09:47 | 0.26m |
laagtij | 14:25 | 0.22m |
hoogtij | 15:52 | 0.22m |
woensdag 26 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:21 | 0.07m |
hoogtij | 09:53 | 0.24m |
laagtij | 14:32 | 0.21m |
hoogtij | 16:49 | 0.21m |
donderdag 27 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:35 | 0.06m |
hoogtij | 09:49 | 0.22m |
laagtij | 14:46 | 0.19m |
hoogtij | 17:30 | 0.2m |
vrijdag 28 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:43 | 0.06m |
hoogtij | 09:15 | 0.21m |
laagtij | 14:59 | 0.17m |
hoogtij | 18:05 | 0.18m |
zaterdag 29 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:38 | 0.06m |
hoogtij | 08:44 | 0.2m |
laagtij | 15:09 | 0.15m |
hoogtij | 18:33 | 0.17m |
zondag 30 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:13 | 0.07m |
hoogtij | 09:36 | 0.21m |
laagtij | 16:15 | 0.15m |
hoogtij | 19:50 | 0.16m |
maandag 31 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:53 | 0.07m |
hoogtij | 09:41 | 0.22m |
laagtij | 16:12 | 0.15m |
hoogtij | 19:34 | 0.15m |
dinsdag 1 april 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:49 | 0.07m |
dinsdag 1 april 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 09:53 | 0.23m |
laagtij | 16:09 | 0.16m |
hoogtij | 17:43 | 0.16m |
woensdag 2 april 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:56 | 0.07m |
hoogtij | 10:10 | 0.24m |
laagtij | 16:15 | 0.17m |
hoogtij | 17:34 | 0.17m |
donderdag 3 april 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 02:06 | 0.07m |
hoogtij | 10:29 | 0.24m |
laagtij | 16:22 | 0.19m |
hoogtij | 17:45 | 0.19m |
vrijdag 4 april 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 02:18 | 0.06m |
hoogtij | 10:45 | 0.24m |
laagtij | 16:26 | 0.2m |
hoogtij | 17:59 | 0.2m |
zaterdag 5 april 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 02:25 | 0.05m |
hoogtij | 10:44 | 0.22m |
laagtij | 16:16 | 0.21m |
hoogtij | 18:11 | 0.21m |
zondag 6 april 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 02:25 | 0.05m |
hoogtij | 10:28 | 0.21m |
laagtij | 13:13 | 0.2m |
hoogtij | 18:09 | 0.21m |
maandag 7 april 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 02:19 | 0.05m |
hoogtij | 10:25 | 0.2m |
laagtij | 13:16 | 0.19m |
hoogtij | 17:55 | 0.21m |
dinsdag 8 april 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 02:16 | 0.06m |
hoogtij | 10:29 | 0.2m |
laagtij | 13:43 | 0.19m |
hoogtij | 17:56 | 0.21m |
woensdag 9 april 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 02:17 | 0.06m |
hoogtij | 10:32 | 0.2m |
laagtij | 14:15 | 0.18m |
hoogtij | 18:06 | 0.2m |
donderdag 10 april 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 02:19 | 0.06m |
hoogtij | 10:25 | 0.2m |
laagtij | 14:51 | 0.18m |
hoogtij | 18:21 | 0.2m |
vrijdag 11 april 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 02:19 | 0.07m |
hoogtij | 09:52 | 0.21m |
laagtij | 15:29 | 0.17m |
hoogtij | 18:36 | 0.18m |
zaterdag 12 april 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 02:08 | 0.07m |
hoogtij | 09:27 | 0.22m |
laagtij | 16:13 | 0.17m |
hoogtij | 18:47 | 0.17m |
zondag 13 april 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:44 | 0.07m |
hoogtij | 09:25 | 0.22m |
laagtij | 17:15 | 0.16m |
hoogtij | 18:39 | 0.16m |
maandag 14 april 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:27 | 0.06m |
hoogtij | 09:34 | 0.23m |
dinsdag 15 april 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:26 | 0.06m |
hoogtij | 09:47 | 0.24m |
woensdag 16 april 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:34 | 0.06m |
hoogtij | 10:01 | 0.24m |
donderdag 17 april 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:46 | 0.06m |
hoogtij | 10:13 | 0.24m |
laagtij | 16:28 | 0.17m |
hoogtij | 17:05 | 0.17m |
vrijdag 18 april 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:55 | 0.07m |
hoogtij | 10:16 | 0.24m |
laagtij | 16:39 | 0.18m |
hoogtij | 17:40 | 0.18m |
zaterdag 19 april 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:55 | 0.08m |
hoogtij | 09:58 | 0.24m |
zondag 20 april 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:34 | 0.08m |
hoogtij | 09:37 | 0.24m |
maandag 21 april 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:14 | 0.08m |
hoogtij | 09:32 | 0.24m |
dinsdag 22 april 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:13 | 0.08m |
hoogtij | 09:36 | 0.23m |
woensdag 23 april 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:24 | 0.06m |
hoogtij | 09:40 | 0.22m |
laagtij | 14:42 | 0.17m |
hoogtij | 17:01 | 0.18m |
donderdag 24 april 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:37 | 0.05m |
hoogtij | 09:36 | 0.2m |
laagtij | 14:46 | 0.15m |
hoogtij | 17:48 | 0.17m |
vrijdag 25 april 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:48 | 0.05m |
hoogtij | 09:04 | 0.18m |
laagtij | 14:55 | 0.13m |
hoogtij | 18:25 | 0.15m |
zaterdag 26 april 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:48 | 0.05m |
hoogtij | 08:31 | 0.17m |
laagtij | 15:04 | 0.12m |
hoogtij | 18:56 | 0.14m |
zondag 27 april 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:25 | 0.06m |
hoogtij | 08:24 | 0.18m |
laagtij | 15:14 | 0.11m |
hoogtij | 19:19 | 0.14m |
maandag 28 april 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 00:55 | 0.07m |
hoogtij | 08:30 | 0.2m |
laagtij | 15:24 | 0.12m |
hoogtij | 19:27 | 0.13m |
dinsdag 29 april 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 00:48 | 0.07m |
hoogtij | 08:46 | 0.21m |
