Zwemmen op Mykonos in december 2024 Zeetemperatuur stad voor stad in december
Wilt u naar het strand gaan op Mykonos in december 2024? Maar is het een goede maand om te vertrekken en aangenaam water te hebben en een lange duik te nemen ? Het antwoord vindt u op deze pagina met de zeetemperatuur in december op Mykonos stad voor stad en ons advies over de mogelijkheden om aangenaam van de zee te genieten.
Zeetemperatuur op Mykonos in december 2024
Vind hier de gemiddelde zeetemperatuur op Mykonos in december van verschillende kuststeden.
16.9°C
min: 14.9°C / max: 18.5°C
16.7°C
min: 15.1°C / max: 18.7°C
16.9°C
min: 15.1°C / max: 18.5°C
16.9°C
min: 14.9°C / max: 18.7°C
16.9°C
min: 15.1°C / max: 18.5°C
16.7°C
min: 15.1°C / max: 18.7°C
16.7°C
min: 14.9°C / max: 18.7°C
Waar kunt u gaan zwemmen op Mykonos in de maand december?
Het zwemmen op Mykonos in december is koud
In december op Mykonos zwemomstandigheden zijn nagenoeg overal gelijk.
Zwemmen gaan in december tot Platis Gialos, Kalafati, Ornos, Psarrou, Tourlos, Elia en Faros Armenistis is mogelijk ... in een wetsuit! Het water is inderdaad koud in deze tijd van het jaar met een gemiddelde zeetemperatuur van 16.9°C (min: 14.9°C/max: 18.5°C).
Waar kunt u gaan zwemmen op Mykonos in december: de watertemperatuur kaart
Watertemperatuur en seizoenswaarden in december
Platis Gialos
December | |||
Zeetemperatuur gemiddeld | 16.9°C | ||
Zeetemperatuur minimum | 14.9°C | ||
Zeetemperatuur maximum | 18.5°C | ||
Buitentemperatuur gemiddeld | 15°C | ||
Buitentemperatuur maximaal | 16°C | ||
Buitentemperatuur minimaal | 14°C | ||
Neerslag | 95mm | ||
Aantal dagen neerslag | 6 jour(s) (19%) | ||
Wolkendek | 37% | ||
Ons advies | koud zwemwater |
Meer informatie over zwemwater in Platis Gialos in december
Kalafati
December | |||
Zeetemperatuur gemiddeld | 16.7°C | ||
Zeetemperatuur minimum | 15.1°C | ||
Zeetemperatuur maximum | 18.7°C | ||
Buitentemperatuur gemiddeld | 15°C | ||
Buitentemperatuur maximaal | 16°C | ||
Buitentemperatuur minimaal | 14°C | ||
Neerslag | 95mm | ||
Aantal dagen neerslag | 6 jour(s) (19%) | ||
Wolkendek | 37% | ||
Ons advies | koud zwemwater |
Meer informatie over zwemwater in Kalafati in december
Ornos
December | |||
Zeetemperatuur gemiddeld | 16.9°C | ||
Zeetemperatuur minimum | 15.1°C | ||
Zeetemperatuur maximum | 18.5°C | ||
Buitentemperatuur gemiddeld | 15°C | ||
Buitentemperatuur maximaal | 16°C | ||
Buitentemperatuur minimaal | 14°C | ||
Neerslag | 95mm | ||
Aantal dagen neerslag | 6 jour(s) (19%) | ||
Wolkendek | 37% | ||
Ons advies | koud zwemwater |
Meer informatie over zwemwater in Ornos in december
Psarrou
December | |||
Zeetemperatuur gemiddeld | 16.9°C | ||
Zeetemperatuur minimum | 14.9°C | ||
Zeetemperatuur maximum | 18.7°C | ||
Buitentemperatuur gemiddeld | 15°C | ||
Buitentemperatuur maximaal | 16°C | ||
Buitentemperatuur minimaal | 14°C | ||
Neerslag | 95mm | ||
Aantal dagen neerslag | 6 jour(s) (19%) | ||
Wolkendek | 37% | ||
Ons advies | koud zwemwater |
Meer informatie over zwemwater in Psarrou in december
Tourlos
December | |||
Zeetemperatuur gemiddeld | 16.9°C | ||
Zeetemperatuur minimum | 15.1°C | ||
Zeetemperatuur maximum | 18.5°C | ||
Buitentemperatuur gemiddeld | 15°C | ||
Buitentemperatuur maximaal | 16°C | ||
Buitentemperatuur minimaal | 14°C | ||
Neerslag | 95mm | ||
Aantal dagen neerslag | 6 jour(s) (19%) | ||
Wolkendek | 37% | ||
Ons advies | koud zwemwater |
Meer informatie over zwemwater in Tourlos in december
Lijst van kuststeden op Mykonos
Platis Gialos in december | koud zwemwater |
Kalafati in december | koud zwemwater |
Ornos in december | koud zwemwater |
Psarrou in december | koud zwemwater |
Tourlos in december | koud zwemwater |
Elia in december | koud zwemwater |
Faros Armenistis in december | koud zwemwater |