Getijden in Honfleur in 2024 en 2025
zondag 24 november 2024
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 05:39 | 6.22m |
laagtij | 11:45 | 3.33m |
hoogtij | 17:55 | 6.15m |
maandag 25 november 2024
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 00:37 | 3.01m |
hoogtij | 06:50 | 6.35m |
laagtij | 13:22 | 3.14m |
hoogtij | 19:07 | 6.31m |
dinsdag 26 november 2024
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 02:00 | 2.72m |
hoogtij | 07:57 | 6.65m |
laagtij | 14:28 | 2.71m |
hoogtij | 20:13 | 6.63m |
woensdag 27 november 2024
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 02:53 | 2.34m |
hoogtij | 08:46 | 7m |
laagtij | 15:16 | 2.28m |
hoogtij | 21:00 | 6.94m |
donderdag 28 november 2024
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 03:36 | 2.03m |
hoogtij | 09:24 | 7.27m |
laagtij | 15:57 | 1.96m |
hoogtij | 21:36 | 7.18m |
vrijdag 29 november 2024
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 04:15 | 1.84m |
hoogtij | 09:54 | 7.43m |
laagtij | 16:35 | 1.75m |
hoogtij | 22:02 | 7.31m |
zaterdag 30 november 2024
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 04:51 | 1.75m |
hoogtij | 10:10 | 7.5m |
laagtij | 17:10 | 1.65m |
hoogtij | 22:12 | 7.36m |
zondag 1 december 2024
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 05:25 | 1.74m |
hoogtij | 10:12 | 7.55m |
laagtij | 17:44 | 1.62m |
hoogtij | 22:23 | 7.4m |
maandag 2 december 2024
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 05:58 | 1.78m |
hoogtij | 10:32 | 7.59m |
laagtij | 18:16 | 1.64m |
hoogtij | 22:50 | 7.41m |
dinsdag 3 december 2024
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 06:30 | 1.86m |
hoogtij | 11:03 | 7.59m |
laagtij | 18:48 | 1.68m |
hoogtij | 23:23 | 7.35m |
woensdag 4 december 2024
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 07:03 | 1.96m |
hoogtij | 11:38 | 7.52m |
laagtij | 19:22 | 1.76m |
donderdag 5 december 2024
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 00:02 | 7.23m |
laagtij | 07:39 | 2.11m |
hoogtij | 12:19 | 7.38m |
laagtij | 19:59 | 1.88m |
vrijdag 6 december 2024
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 00:45 | 7.03m |
laagtij | 08:19 | 2.28m |
hoogtij | 13:05 | 7.16m |
laagtij | 20:43 | 2.04m |
zaterdag 7 december 2024
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 01:38 | 6.77m |
laagtij | 09:07 | 2.47m |
hoogtij | 14:02 | 6.89m |
laagtij | 21:34 | 2.2m |
zondag 8 december 2024
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 02:50 | 6.53m |
laagtij | 10:02 | 2.62m |
hoogtij | 15:19 | 6.66m |
laagtij | 22:33 | 2.31m |
maandag 9 december 2024
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 04:33 | 6.5m |
laagtij | 11:06 | 2.66m |
hoogtij | 16:51 | 6.65m |
laagtij | 23:40 | 2.31m |
dinsdag 10 december 2024
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 05:48 | 6.67m |
laagtij | 12:18 | 2.53m |
hoogtij | 18:05 | 6.84m |
woensdag 11 december 2024
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 00:55 | 2.14m |
hoogtij | 06:53 | 6.97m |
laagtij | 13:39 | 2.22m |
hoogtij | 19:11 | 7.12m |
donderdag 12 december 2024
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 02:13 | 1.84m |
hoogtij | 07:52 | 7.3m |
laagtij | 14:51 | 1.78m |
hoogtij | 20:12 | 7.4m |
vrijdag 13 december 2024
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 03:19 | 1.52m |
hoogtij | 08:46 | 7.57m |
laagtij | 15:51 | 1.39m |
hoogtij | 21:08 | 7.6m |
zaterdag 14 december 2024
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 04:15 | 1.29m |
hoogtij | 09:34 | 7.73m |
laagtij | 16:43 | 1.12m |
hoogtij | 22:01 | 7.67m |
zondag 15 december 2024
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 05:05 | 1.19m |
hoogtij | 10:19 | 7.76m |
laagtij | 17:32 | 0.99m |
hoogtij | 22:55 | 7.63m |
maandag 16 december 2024
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 05:52 | 1.22m |
hoogtij | 11:05 | 7.68m |
laagtij | 18:18 | 0.99m |
hoogtij | 23:52 | 7.51m |
dinsdag 17 december 2024
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 06:37 | 1.34m |
hoogtij | 11:53 | 7.54m |
laagtij | 19:01 | 1.09m |
woensdag 18 december 2024
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 00:49 | 7.36m |
laagtij | 07:19 | 1.54m |
hoogtij | 12:47 | 7.36m |
laagtij | 19:42 | 1.3m |
donderdag 19 december 2024
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 01:42 | 7.18m |
laagtij | 07:58 | 1.81m |
hoogtij | 13:40 | 7.15m |
laagtij | 20:21 | 1.6m |
vrijdag 20 december 2024
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 02:31 | 6.98m |
laagtij | 08:37 | 2.13m |
hoogtij | 14:30 | 6.91m |
laagtij | 20:59 | 1.95m |
zaterdag 21 december 2024
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 03:17 | 6.76m |
laagtij | 09:15 | 2.47m |
hoogtij | 15:18 | 6.65m |
laagtij | 21:37 | 2.32m |
zondag 22 december 2024
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 04:04 | 6.55m |
laagtij | 09:56 | 2.79m |
hoogtij | 16:08 | 6.42m |
laagtij | 22:20 | 2.65m |
maandag 23 december 2024
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 04:53 | 6.39m |
laagtij | 10:44 | 3.04m |
hoogtij | 17:02 | 6.26m |
laagtij | 23:11 | 2.9m |
dinsdag 24 december 2024
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 05:45 | 6.33m |
laagtij | 11:45 | 3.16m |
hoogtij | 17:58 | 6.22m |
woensdag 25 december 2024
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 00:17 | 2.99m |
hoogtij | 06:39 | 6.4m |
laagtij | 13:00 | 3.1m |
hoogtij | 18:56 | 6.32m |
donderdag 26 december 2024
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:36 | 2.9m |
hoogtij | 07:32 | 6.58m |
laagtij | 14:16 | 2.85m |
hoogtij | 19:51 | 6.51m |
vrijdag 27 december 2024
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 02:43 | 2.68m |
hoogtij | 08:19 | 6.8m |
laagtij | 15:13 | 2.53m |
hoogtij | 20:38 | 6.73m |
zaterdag 28 december 2024
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 03:34 | 2.44m |
hoogtij | 08:57 | 7m |
laagtij | 16:00 | 2.24m |
hoogtij | 21:16 | 6.92m |
zondag 29 december 2024
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 04:19 | 2.23m |
hoogtij | 09:26 | 7.17m |
laagtij | 16:42 | 2m |
hoogtij | 21:46 | 7.06m |
maandag 30 december 2024
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 04:59 | 2.06m |
hoogtij | 09:51 | 7.3m |
laagtij | 17:22 | 1.79m |
hoogtij | 22:13 | 7.16m |
dinsdag 31 december 2024
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 05:38 | 1.91m |
hoogtij | 10:19 | 7.4m |
laagtij | 18:00 | 1.61m |
hoogtij | 22:43 | 7.23m |
woensdag 1 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 06:16 | 1.8m |
hoogtij | 10:53 | 7.49m |
laagtij | 18:37 | 1.47m |
hoogtij | 23:18 | 7.27m |
donderdag 2 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 06:54 | 1.72m |
hoogtij | 11:31 | 7.53m |
laagtij | 19:15 | 1.38m |
hoogtij | 23:58 | 7.26m |
vrijdag 3 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 07:33 | 1.7m |
hoogtij | 12:12 | 7.52m |
laagtij | 19:54 | 1.37m |
zaterdag 4 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 00:42 | 7.21m |
laagtij | 08:13 | 1.75m |
hoogtij | 12:58 | 7.43m |
laagtij | 20:35 | 1.45m |
zondag 5 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 01:31 | 7.1m |
laagtij | 08:57 | 1.88m |
hoogtij | 13:50 | 7.28m |
laagtij | 21:21 | 1.62m |
maandag 6 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 02:33 | 6.95m |
laagtij | 09:47 | 2.07m |
hoogtij | 14:54 | 7.06m |
laagtij | 22:14 | 1.85m |
dinsdag 7 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 04:02 | 6.82m |
laagtij | 10:44 | 2.26m |
hoogtij | 16:20 | 6.89m |
laagtij | 23:14 | 2.07m |
woensdag 8 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 05:15 | 6.8m |
laagtij | 11:50 | 2.38m |
hoogtij | 17:37 | 6.84m |
donderdag 9 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 00:23 | 2.21m |
hoogtij | 06:18 | 6.85m |
laagtij | 13:03 | 2.35m |
hoogtij | 18:44 | 6.87m |
vrijdag 10 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:38 | 2.21m |
hoogtij | 07:19 | 6.96m |
laagtij | 14:22 | 2.15m |
hoogtij | 19:49 | 6.96m |
zaterdag 11 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 02:54 | 2.05m |
hoogtij | 08:19 | 7.1m |
laagtij | 15:33 | 1.82m |
hoogtij | 20:54 | 7.07m |
zondag 12 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 03:59 | 1.82m |
hoogtij | 09:19 | 7.23m |
laagtij | 16:31 | 1.49m |
hoogtij | 22:03 | 7.18m |
maandag 13 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 04:54 | 1.62m |
hoogtij | 10:18 | 7.32m |
laagtij | 17:22 | 1.23m |
hoogtij | 23:08 | 7.27m |
dinsdag 14 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 05:42 | 1.48m |
hoogtij | 11:16 | 7.37m |
laagtij | 18:08 | 1.08m |
woensdag 15 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 00:04 | 7.32m |
laagtij | 06:26 | 1.42m |
hoogtij | 12:09 | 7.39m |
laagtij | 18:49 | 1.04m |
donderdag 16 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 00:52 | 7.34m |
laagtij | 07:05 | 1.44m |
hoogtij | 12:54 | 7.37m |
laagtij | 19:27 | 1.13m |
vrijdag 17 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 01:34 | 7.3m |
laagtij | 07:42 | 1.56m |
hoogtij | 13:32 | 7.28m |
laagtij | 20:02 | 1.31m |
zaterdag 18 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 02:12 | 7.2m |
laagtij | 08:15 | 1.76m |
hoogtij | 14:02 | 7.13m |
laagtij | 20:33 | 1.59m |
zondag 19 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 02:46 | 7.02m |
laagtij | 08:45 | 2.02m |
hoogtij | 13:41 | 6.95m |
laagtij | 21:01 | 1.93m |
maandag 20 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 03:16 | 6.79m |
laagtij | 09:14 | 2.33m |
hoogtij | 14:13 | 6.73m |
laagtij | 21:28 | 2.29m |
dinsdag 21 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 03:47 | 6.55m |
laagtij | 09:47 | 2.66m |
hoogtij | 15:02 | 6.45m |
laagtij | 22:04 | 2.65m |
woensdag 22 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 04:31 | 6.34m |
laagtij | 10:32 | 2.96m |
hoogtij | 16:37 | 6.18m |
laagtij | 22:55 | 2.97m |
donderdag 23 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 05:27 | 6.21m |
laagtij | 11:32 | 3.17m |
hoogtij | 17:49 | 6.06m |
vrijdag 24 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 00:00 | 3.16m |
hoogtij | 06:24 | 6.2m |
laagtij | 12:41 | 3.22m |
hoogtij | 18:50 | 6.1m |
zaterdag 25 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:12 | 3.17m |
hoogtij | 07:19 | 6.33m |
laagtij | 14:00 | 3.05m |
hoogtij | 19:47 | 6.27m |
zondag 26 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 02:35 | 2.97m |
hoogtij | 08:09 | 6.54m |
laagtij | 15:22 | 2.69m |
hoogtij | 20:39 | 6.52m |
maandag 27 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 03:48 | 2.63m |
hoogtij | 08:53 | 6.8m |
laagtij | 16:20 | 2.26m |
hoogtij | 21:25 | 6.77m |
dinsdag 28 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 04:40 | 2.24m |
hoogtij | 09:31 | 7.06m |
laagtij | 17:06 | 1.83m |
hoogtij | 22:04 | 7m |
woensdag 29 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 05:24 | 1.87m |
hoogtij | 10:07 | 7.3m |
laagtij | 17:47 | 1.43m |
hoogtij | 22:39 | 7.21m |
donderdag 30 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 06:05 | 1.54m |
hoogtij | 10:44 | 7.52m |
laagtij | 18:27 | 1.1m |
hoogtij | 23:15 | 7.38m |
vrijdag 31 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 06:45 | 1.28m |
hoogtij | 11:22 | 7.69m |
laagtij | 19:06 | 0.87m |
hoogtij | 23:52 | 7.5m |
zaterdag 1 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 07:24 | 1.13m |
hoogtij | 12:03 | 7.79m |
laagtij | 19:45 | 0.79m |
zondag 2 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 00:33 | 7.54m |
laagtij | 08:04 | 1.13m |
hoogtij | 12:46 | 7.77m |
laagtij | 20:25 | 0.88m |
maandag 3 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 01:17 | 7.48m |
laagtij | 08:45 | 1.29m |
hoogtij | 13:33 | 7.62m |
laagtij | 21:07 | 1.15m |
dinsdag 4 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 02:08 | 7.3m |
laagtij | 09:31 | 1.59m |
hoogtij | 14:29 | 7.33m |
laagtij | 21:55 | 1.56m |
woensdag 5 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 03:24 | 7.03m |
laagtij | 10:22 | 1.97m |
hoogtij | 15:55 | 6.97m |
laagtij | 22:49 | 2.03m |
donderdag 6 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 04:43 | 6.77m |
laagtij | 11:22 | 2.35m |
hoogtij | 17:13 | 6.67m |
laagtij | 23:53 | 2.44m |
vrijdag 7 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 05:48 | 6.59m |
laagtij | 12:33 | 2.59m |
hoogtij | 18:21 | 6.49m |
zaterdag 8 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:09 | 2.66m |
hoogtij | 06:52 | 6.52m |
laagtij | 14:01 | 2.54m |
hoogtij | 19:31 | 6.46m |
zondag 9 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 02:40 | 2.55m |
hoogtij | 08:01 | 6.59m |
laagtij | 15:25 | 2.15m |
hoogtij | 21:03 | 6.61m |
maandag 10 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 03:53 | 2.17m |
hoogtij | 09:32 | 6.79m |
laagtij | 16:25 | 1.65m |
hoogtij | 22:30 | 6.94m |
dinsdag 11 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 04:47 | 1.76m |
hoogtij | 10:45 | 7.09m |
laagtij | 17:13 | 1.25m |
hoogtij | 23:22 | 7.23m |
woensdag 12 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 05:32 | 1.45m |
hoogtij | 11:33 | 7.31m |
laagtij | 17:56 | 0.99m |
donderdag 13 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 00:03 | 7.41m |
laagtij | 06:12 | 1.26m |
hoogtij | 12:12 | 7.44m |
laagtij | 18:33 | 0.89m |
vrijdag 14 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 00:41 | 7.5m |
laagtij | 06:49 | 1.2m |
hoogtij | 12:46 | 7.49m |
laagtij | 19:08 | 0.92m |
zaterdag 15 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 01:14 | 7.49m |
laagtij | 07:21 | 1.25m |
hoogtij | 13:14 | 7.44m |
laagtij | 19:38 | 1.08m |
zondag 16 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 01:43 | 7.39m |
laagtij | 07:50 | 1.41m |
hoogtij | 12:30 | 7.35m |
laagtij | 20:04 | 1.34m |
maandag 17 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 00:56 | 7.22m |
laagtij | 01:37 | 7.21m |
hoogtij | 01:53 | 7.21m |
laagtij | 08:15 | 1.66m |
hoogtij | 12:51 | 7.29m |
laagtij | 20:25 | 1.67m |
dinsdag 18 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 01:12 | 7.14m |
laagtij | 08:34 | 1.97m |
hoogtij | 13:22 | 7.13m |
laagtij | 20:40 | 2.03m |
woensdag 19 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 01:44 | 6.96m |
laagtij | 08:54 | 2.32m |
hoogtij | 13:59 | 6.84m |
laagtij | 21:03 | 2.42m |
donderdag 20 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 02:23 | 6.65m |
laagtij | 09:27 | 2.7m |
hoogtij | 14:43 | 6.43m |
laagtij | 21:47 | 2.85m |
vrijdag 21 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 03:17 | 6.25m |
laagtij | 10:26 | 3.08m |
hoogtij | 15:55 | 5.96m |
laagtij | 22:59 | 3.23m |
zaterdag 22 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 05:13 | 5.94m |
laagtij | 11:40 | 3.3m |
hoogtij | 17:59 | 5.81m |
zondag 23 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 00:14 | 3.38m |
hoogtij | 06:28 | 5.96m |
laagtij | 12:55 | 3.26m |
hoogtij | 19:06 | 5.94m |
maandag 24 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:31 | 3.26m |
hoogtij | 07:29 | 6.19m |
laagtij | 14:25 | 2.94m |
hoogtij | 20:08 | 6.25m |
dinsdag 25 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 03:20 | 2.84m |
hoogtij | 08:23 | 6.55m |
laagtij | 16:00 | 2.33m |
hoogtij | 21:07 | 6.64m |
woensdag 26 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 04:24 | 2.24m |
hoogtij | 09:11 | 6.96m |
laagtij | 16:49 | 1.7m |
hoogtij | 22:09 | 7.03m |
donderdag 27 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 05:09 | 1.66m |
hoogtij | 09:53 | 7.35m |
laagtij | 17:31 | 1.14m |
hoogtij | 23:23 | 7.37m |
vrijdag 28 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 05:50 | 1.18m |
hoogtij | 10:32 | 7.68m |
laagtij | 18:11 | 0.7m |
hoogtij | 23:13 | 7.63m |
laagtij | 23:49 | 7.63m |
hoogtij | 23:57 | 7.63m |
zaterdag 1 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 06:30 | 0.81m |
hoogtij | 11:10 | 7.92m |
laagtij | 18:51 | 0.43m |
hoogtij | 23:42 | 7.8m |
zondag 2 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 07:10 | 0.62m |
hoogtij | 11:49 | 8.04m |
laagtij | 19:30 | 0.37m |
maandag 3 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 00:18 | 7.84m |
laagtij | 07:49 | 0.64m |
hoogtij | 12:30 | 8m |
laagtij | 20:10 | 0.54m |
dinsdag 4 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 00:57 | 7.74m |
laagtij | 08:30 | 0.87m |
hoogtij | 13:15 | 7.77m |
laagtij | 20:51 | 0.94m |
woensdag 5 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 01:42 | 7.47m |
laagtij | 09:13 | 1.31m |
hoogtij | 14:09 | 7.36m |
laagtij | 21:35 | 1.51m |
donderdag 6 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 02:57 | 7.06m |
laagtij | 10:01 | 1.86m |
hoogtij | 15:48 | 6.87m |
laagtij | 22:26 | 2.15m |
vrijdag 7 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 04:20 | 6.64m |
laagtij | 10:58 | 2.41m |
hoogtij | 16:57 | 6.44m |
laagtij | 23:27 | 2.72m |
zaterdag 8 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 05:24 | 6.3m |
laagtij | 12:07 | 2.79m |
hoogtij | 18:04 | 6.16m |
zondag 9 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 00:45 | 3.04m |
hoogtij | 06:32 | 6.15m |
laagtij | 13:50 | 2.79m |
hoogtij | 19:24 | 6.13m |
maandag 10 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 02:37 | 2.82m |
hoogtij | 08:00 | 6.24m |
laagtij | 15:19 | 2.23m |
hoogtij | 21:40 | 6.54m |
dinsdag 11 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 03:45 | 2.24m |
hoogtij | 09:58 | 6.71m |
laagtij | 16:13 | 1.63m |
hoogtij | 22:29 | 7.03m |
woensdag 12 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 04:33 | 1.7m |
hoogtij | 10:42 | 7.12m |
laagtij | 16:57 | 1.17m |
hoogtij | 23:08 | 7.37m |
donderdag 13 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 05:14 | 1.31m |
hoogtij | 11:19 | 7.4m |
laagtij | 17:35 | 0.9m |
hoogtij | 23:42 | 7.57m |
zaterdag 15 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 00:14 | 7.63m |
laagtij | 06:25 | 1.02m |
hoogtij | 12:22 | 7.56m |
laagtij | 18:42 | 0.87m |
zondag 16 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 00:43 | 7.59m |
laagtij | 06:56 | 1.07m |
hoogtij | 12:43 | 7.5m |
laagtij | 19:11 | 1.04m |
maandag 17 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 01:02 | 7.47m |
laagtij | 07:23 | 1.24m |
hoogtij | 11:52 | 7.48m |
laagtij | 19:35 | 1.3m |
dinsdag 18 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 00:07 | 7.46m |
laagtij | 07:46 | 1.49m |
hoogtij | 12:16 | 7.46m |
laagtij | 19:54 | 1.62m |
woensdag 19 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 00:33 | 7.42m |
laagtij | 08:02 | 1.79m |
hoogtij | 12:47 | 7.33m |
laagtij | 20:05 | 1.97m |
donderdag 20 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 01:05 | 7.24m |
laagtij | 08:16 | 2.13m |
hoogtij | 13:22 | 7.04m |
laagtij | 20:24 | 2.35m |
vrijdag 21 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 01:41 | 6.92m |
laagtij | 08:45 | 2.51m |
hoogtij | 14:02 | 6.61m |
laagtij | 21:05 | 2.79m |
zaterdag 22 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 02:25 | 6.45m |
laagtij | 09:43 | 2.93m |
hoogtij | 14:55 | 6.07m |
laagtij | 22:20 | 3.22m |
zondag 23 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 03:40 | 5.94m |
laagtij | 11:01 | 3.21m |
hoogtij | 17:14 | 5.71m |
laagtij | 23:37 | 3.4m |
maandag 24 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 05:45 | 5.83m |
laagtij | 12:15 | 3.21m |
hoogtij | 18:32 | 5.84m |
dinsdag 25 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 00:52 | 3.28m |
hoogtij | 06:54 | 6.07m |
laagtij | 13:35 | 2.89m |
hoogtij | 19:39 | 6.21m |
woensdag 26 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 02:35 | 2.83m |
hoogtij | 07:55 | 6.51m |
laagtij | 15:30 | 2.25m |
hoogtij | 20:48 | 6.7m |
donderdag 27 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 03:59 | 2.11m |
hoogtij | 08:49 | 7.02m |
laagtij | 16:23 | 1.52m |
hoogtij | 22:18 | 7.21m |
vrijdag 28 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 04:45 | 1.43m |
hoogtij | 09:35 | 7.49m |
laagtij | 17:07 | 0.92m |
hoogtij | 22:57 | 7.61m |
zaterdag 29 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 05:28 | 0.88m |
hoogtij | 10:16 | 7.86m |
laagtij | 17:49 | 0.48m |
hoogtij | 23:06 | 7.88m |
zondag 30 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 07:09 | 0.51m |
hoogtij | 11:55 | 8.08m |
laagtij | 19:30 | 0.26m |
maandag 31 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 00:25 | 8.01m |
laagtij | 07:50 | 0.35m |
hoogtij | 12:35 | 8.14m |
laagtij | 20:10 | 0.27m |
dinsdag 1 april 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 00:59 | 7.99m |
dinsdag 1 april 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 08:31 | 0.43m |
hoogtij | 13:17 | 8m |
laagtij | 20:51 | 0.53m |
woensdag 2 april 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 01:38 | 7.8m |
laagtij | 09:13 | 0.73m |
hoogtij | 14:07 | 7.67m |
laagtij | 21:33 | 1.01m |
donderdag 3 april 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 02:25 | 7.44m |
laagtij | 09:56 | 1.23m |
hoogtij | 15:39 | 7.21m |
laagtij | 22:17 | 1.65m |
vrijdag 4 april 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 03:59 | 6.97m |
laagtij | 10:43 | 1.84m |
hoogtij | 16:42 | 6.73m |
laagtij | 23:06 | 2.32m |
zaterdag 5 april 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 05:03 | 6.51m |
laagtij | 11:37 | 2.43m |
hoogtij | 17:44 | 6.3m |
zondag 6 april 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 00:05 | 2.9m |
hoogtij | 06:06 | 6.15m |
laagtij | 12:44 | 2.84m |
hoogtij | 18:51 | 6.04m |
maandag 7 april 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:25 | 3.19m |
hoogtij | 07:15 | 6m |
laagtij | 14:39 | 2.81m |
hoogtij | 20:37 | 6.1m |
dinsdag 8 april 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 03:23 | 2.86m |
hoogtij | 09:28 | 6.2m |
laagtij | 15:59 | 2.24m |
hoogtij | 22:17 | 6.62m |
woensdag 9 april 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 04:24 | 2.23m |
hoogtij | 10:33 | 6.71m |
laagtij | 16:49 | 1.66m |
hoogtij | 23:00 | 7.1m |
donderdag 10 april 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 05:08 | 1.69m |
hoogtij | 11:14 | 7.13m |
laagtij | 17:30 | 1.25m |
hoogtij | 23:36 | 7.43m |
vrijdag 11 april 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 05:48 | 1.31m |
hoogtij | 11:48 | 7.39m |
laagtij | 18:07 | 1.03m |
zaterdag 12 april 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 00:09 | 7.59m |
laagtij | 06:24 | 1.11m |
hoogtij | 12:20 | 7.5m |
laagtij | 18:42 | 0.98m |
zondag 13 april 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 00:39 | 7.62m |
laagtij | 06:57 | 1.06m |
hoogtij | 12:47 | 7.5m |
laagtij | 19:14 | 1.05m |
maandag 14 april 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 01:03 | 7.56m |
