Zwemmen in Frans Baskenland in juni 2025 Zeetemperatuur stad voor stad in juni
Wilt u naar het strand gaan in Frans Baskenland in juni 2025? Maar is het een goede maand om te vertrekken en aangenaam water te hebben en een lange duik te nemen ? Het antwoord vindt u op deze pagina met de zeetemperatuur in juni in Frans Baskenland stad voor stad en ons advies over de mogelijkheden om aangenaam van de zee te genieten.
Zeetemperatuur in Frans Baskenland in juni 2025
Vind hier de gemiddelde zeetemperatuur in Frans Baskenland in juni van verschillende kuststeden.
19.1°C
min: 16.2°C / max: 22.3°C
19.1°C
min: 16.2°C / max: 22.3°C
19.1°C
min: 16.4°C / max: 22.1°C
19.1°C
min: 16.2°C / max: 22.3°C
19.1°C
min: 16.2°C / max: 22.3°C
19.1°C
min: 16.2°C / max: 22.3°C
Boucau
19.1°C
min: 16.2°C / max: 22.3°C
Guethary
19.3°C
min: 16.4°C / max: 22.3°C
Waar kunt u gaan zwemmen in Frans Baskenland in de maand juni?
Het zwemmen in Frans Baskenland in juni is fris
In juni in Frans Baskenland zwemomstandigheden zijn nagenoeg overal gelijk.
Zwemmen gaan in juni tot Bayonne , Biarritz, Bidart, Hendaye, Saint-Jean-de-Luz, Anglet, Boucau en Guethary is mogelijk, maar het zeewater is over het algemeen koel. Dus als de zeetemperatuur soms stijgt tot 22.3°C, kan deze ook dalen tot 16.2°C. Het gemiddelde bedraagt namelijk 19.1°C.
Waar kunt u gaan zwemmen in Frans Baskenland in juni: de watertemperatuur kaart
Watertemperatuur en seizoenswaarden in juni
Bayonne
Juni | |||
Zeetemperatuur gemiddeld | 19.1°C | ||
Zeetemperatuur minimum | 16.2°C | ||
Zeetemperatuur maximum | 22.3°C | ||
Buitentemperatuur gemiddeld | 19°C | ||
Buitentemperatuur maximaal | 22°C | ||
Buitentemperatuur minimaal | 17°C | ||
Neerslag | 136mm | ||
Aantal dagen neerslag | 8 jour(s) (28%) | ||
Wolkendek | 42% | ||
Ons advies | fris zwemwater |
Meer informatie over zwemwater in Bayonne in juni
Biarritz
Juni | |||
Zeetemperatuur gemiddeld | 19.1°C | ||
Zeetemperatuur minimum | 16.2°C | ||
Zeetemperatuur maximum | 22.3°C | ||
Buitentemperatuur gemiddeld | 19°C | ||
Buitentemperatuur maximaal | 22°C | ||
Buitentemperatuur minimaal | 17°C | ||
Neerslag | 136mm | ||
Aantal dagen neerslag | 8 jour(s) (28%) | ||
Wolkendek | 42% | ||
Ons advies | fris zwemwater |
Meer informatie over zwemwater in Biarritz in juni
Bidart
Juni | |||
Zeetemperatuur gemiddeld | 19.1°C | ||
Zeetemperatuur minimum | 16.4°C | ||
Zeetemperatuur maximum | 22.1°C | ||
Buitentemperatuur gemiddeld | 19°C | ||
Buitentemperatuur maximaal | 22°C | ||
Buitentemperatuur minimaal | 17°C | ||
Neerslag | 136mm | ||
Aantal dagen neerslag | 8 jour(s) (28%) | ||
Wolkendek | 42% | ||
Ons advies | fris zwemwater |
Meer informatie over zwemwater in Bidart in juni
Hendaye
Juni | |||
Zeetemperatuur gemiddeld | 19.1°C | ||
Zeetemperatuur minimum | 16.2°C | ||
Zeetemperatuur maximum | 22.3°C | ||
Buitentemperatuur gemiddeld | 19°C | ||
Buitentemperatuur maximaal | 20°C | ||
Buitentemperatuur minimaal | 17°C | ||
Neerslag | 147mm | ||
Aantal dagen neerslag | 9 jour(s) (31%) | ||
Wolkendek | 40% | ||
Ons advies | fris zwemwater |
Meer informatie over zwemwater in Hendaye in juni
Saint-Jean-de-Luz
Juni | |||
Zeetemperatuur gemiddeld | 19.1°C | ||
Zeetemperatuur minimum | 16.2°C | ||
Zeetemperatuur maximum | 22.3°C | ||
Buitentemperatuur gemiddeld | 19°C | ||
Buitentemperatuur maximaal | 20°C | ||
Buitentemperatuur minimaal | 17°C | ||
Neerslag | 147mm | ||
Aantal dagen neerslag | 9 jour(s) (31%) | ||
Wolkendek | 40% | ||
Ons advies | fris zwemwater |
Meer informatie over zwemwater in Saint-Jean-de-Luz in juni
Lijst van kuststeden in Frans Baskenland
Bayonne in juni | fris zwemwater |
Biarritz in juni | fris zwemwater |
Bidart in juni | fris zwemwater |
Hendaye in juni | fris zwemwater |
Saint-Jean-de-Luz in juni | fris zwemwater |
Anglet in juni | fris zwemwater |
Boucau in juni | fris zwemwater |
Guethary in juni | fris zwemwater |