Getijden in Juan-les-Pins in 2024 en 2025
woensdag 18 december 2024
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 04:11 | 0.07m |
hoogtij | 10:51 | 0.38m |
laagtij | 17:43 | 0.16m |
hoogtij | 21:59 | 0.25m |
donderdag 19 december 2024
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 04:49 | 0.08m |
hoogtij | 11:28 | 0.37m |
laagtij | 18:32 | 0.17m |
hoogtij | 22:34 | 0.24m |
vrijdag 20 december 2024
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 05:24 | 0.1m |
hoogtij | 12:03 | 0.35m |
laagtij | 19:22 | 0.17m |
hoogtij | 23:12 | 0.23m |
zaterdag 21 december 2024
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 05:59 | 0.12m |
hoogtij | 12:38 | 0.34m |
laagtij | 20:12 | 0.17m |
zondag 22 december 2024
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 00:00 | 0.22m |
laagtij | 06:39 | 0.14m |
hoogtij | 13:14 | 0.33m |
laagtij | 21:02 | 0.17m |
maandag 23 december 2024
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 01:02 | 0.22m |
laagtij | 07:39 | 0.17m |
hoogtij | 13:55 | 0.32m |
laagtij | 21:53 | 0.16m |
dinsdag 24 december 2024
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 02:26 | 0.22m |
laagtij | 09:06 | 0.19m |
hoogtij | 14:42 | 0.31m |
laagtij | 22:41 | 0.15m |
woensdag 25 december 2024
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 04:32 | 0.24m |
laagtij | 10:34 | 0.2m |
hoogtij | 15:36 | 0.3m |
laagtij | 23:28 | 0.13m |
donderdag 26 december 2024
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 06:30 | 0.27m |
laagtij | 11:51 | 0.2m |
hoogtij | 16:34 | 0.29m |
vrijdag 27 december 2024
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 00:12 | 0.12m |
hoogtij | 07:12 | 0.3m |
laagtij | 12:55 | 0.2m |
hoogtij | 17:30 | 0.28m |
zaterdag 28 december 2024
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 00:53 | 0.11m |
hoogtij | 07:46 | 0.33m |
laagtij | 13:49 | 0.2m |
hoogtij | 18:19 | 0.28m |
zondag 29 december 2024
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:31 | 0.1m |
hoogtij | 08:16 | 0.35m |
laagtij | 14:36 | 0.19m |
hoogtij | 19:03 | 0.28m |
maandag 30 december 2024
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 02:08 | 0.1m |
hoogtij | 08:47 | 0.37m |
laagtij | 15:19 | 0.19m |
hoogtij | 19:44 | 0.29m |
dinsdag 31 december 2024
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 02:43 | 0.09m |
hoogtij | 09:19 | 0.38m |
laagtij | 16:01 | 0.18m |
hoogtij | 20:24 | 0.28m |
woensdag 1 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 03:18 | 0.08m |
hoogtij | 09:53 | 0.39m |
laagtij | 16:42 | 0.17m |
hoogtij | 21:06 | 0.28m |
donderdag 2 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 03:53 | 0.07m |
hoogtij | 10:28 | 0.4m |
laagtij | 17:25 | 0.16m |
hoogtij | 21:50 | 0.27m |
vrijdag 3 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 04:29 | 0.08m |
hoogtij | 11:05 | 0.39m |
laagtij | 18:10 | 0.15m |
hoogtij | 22:37 | 0.26m |
zaterdag 4 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 05:07 | 0.09m |
hoogtij | 11:43 | 0.39m |
laagtij | 18:57 | 0.14m |
hoogtij | 23:29 | 0.25m |
zondag 5 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 05:50 | 0.11m |
hoogtij | 12:23 | 0.37m |
laagtij | 19:46 | 0.14m |
maandag 6 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 00:27 | 0.25m |
laagtij | 06:40 | 0.13m |
hoogtij | 13:04 | 0.36m |
laagtij | 20:37 | 0.13m |
dinsdag 7 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 01:34 | 0.25m |
laagtij | 07:49 | 0.16m |
hoogtij | 13:49 | 0.33m |
laagtij | 21:31 | 0.13m |
woensdag 8 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 02:55 | 0.25m |
laagtij | 09:21 | 0.19m |
hoogtij | 14:41 | 0.31m |
laagtij | 22:27 | 0.12m |
donderdag 9 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 04:39 | 0.27m |
laagtij | 10:56 | 0.2m |
hoogtij | 15:43 | 0.29m |
laagtij | 23:24 | 0.12m |
vrijdag 10 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 06:19 | 0.3m |
laagtij | 12:18 | 0.19m |
hoogtij | 16:57 | 0.28m |
zaterdag 11 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 00:18 | 0.11m |
hoogtij | 07:22 | 0.33m |
laagtij | 13:25 | 0.18m |
hoogtij | 18:11 | 0.27m |
zondag 12 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:10 | 0.09m |
hoogtij | 08:10 | 0.36m |
laagtij | 14:21 | 0.16m |
hoogtij | 19:13 | 0.27m |
maandag 13 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:57 | 0.08m |
hoogtij | 08:53 | 0.37m |
laagtij | 15:10 | 0.15m |
hoogtij | 20:02 | 0.27m |
dinsdag 14 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 02:41 | 0.07m |
hoogtij | 09:32 | 0.38m |
laagtij | 15:55 | 0.15m |
hoogtij | 20:41 | 0.27m |
woensdag 15 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 03:21 | 0.06m |
hoogtij | 10:06 | 0.38m |
laagtij | 16:37 | 0.14m |
hoogtij | 21:15 | 0.26m |
donderdag 16 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 03:58 | 0.06m |
hoogtij | 10:36 | 0.38m |
laagtij | 17:16 | 0.15m |
hoogtij | 21:47 | 0.26m |
vrijdag 17 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 04:31 | 0.07m |
hoogtij | 11:01 | 0.37m |
laagtij | 17:53 | 0.15m |
hoogtij | 22:19 | 0.26m |
zaterdag 18 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 05:02 | 0.09m |
hoogtij | 11:26 | 0.36m |
laagtij | 18:29 | 0.15m |
hoogtij | 22:56 | 0.26m |
zondag 19 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 05:32 | 0.11m |
hoogtij | 11:52 | 0.35m |
laagtij | 19:05 | 0.16m |
hoogtij | 23:39 | 0.26m |
maandag 20 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 06:04 | 0.14m |
hoogtij | 12:21 | 0.34m |
laagtij | 19:46 | 0.16m |
dinsdag 21 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 00:30 | 0.26m |
laagtij | 06:47 | 0.17m |
hoogtij | 12:56 | 0.32m |
laagtij | 20:34 | 0.16m |
woensdag 22 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 01:32 | 0.26m |
laagtij | 08:01 | 0.2m |
hoogtij | 13:37 | 0.3m |
laagtij | 21:31 | 0.16m |
donderdag 23 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 02:52 | 0.26m |
laagtij | 09:49 | 0.22m |
hoogtij | 14:26 | 0.29m |
laagtij | 22:33 | 0.15m |
vrijdag 24 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 05:10 | 0.27m |
laagtij | 11:27 | 0.22m |
hoogtij | 15:27 | 0.27m |
laagtij | 23:33 | 0.14m |
zaterdag 25 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 07:10 | 0.3m |
laagtij | 12:42 | 0.22m |
hoogtij | 16:39 | 0.26m |
zondag 26 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 00:25 | 0.13m |
hoogtij | 07:47 | 0.32m |
laagtij | 13:40 | 0.2m |
hoogtij | 17:47 | 0.26m |
maandag 27 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:11 | 0.11m |
hoogtij | 08:15 | 0.35m |
laagtij | 14:26 | 0.19m |
hoogtij | 18:44 | 0.27m |
dinsdag 28 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:51 | 0.09m |
hoogtij | 08:40 | 0.36m |
laagtij | 15:06 | 0.17m |
hoogtij | 19:33 | 0.27m |
woensdag 29 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 02:28 | 0.07m |
hoogtij | 09:06 | 0.38m |
laagtij | 15:43 | 0.16m |
hoogtij | 20:18 | 0.28m |
donderdag 30 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 03:04 | 0.06m |
hoogtij | 09:35 | 0.39m |
laagtij | 16:20 | 0.14m |
hoogtij | 21:02 | 0.28m |
vrijdag 31 januari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 03:41 | 0.05m |
hoogtij | 10:07 | 0.4m |
laagtij | 16:58 | 0.12m |
hoogtij | 21:48 | 0.28m |
zaterdag 1 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 04:19 | 0.06m |
hoogtij | 10:40 | 0.39m |
laagtij | 17:36 | 0.11m |
hoogtij | 22:34 | 0.28m |
zondag 2 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 04:59 | 0.07m |
hoogtij | 11:15 | 0.38m |
laagtij | 18:16 | 0.1m |
hoogtij | 23:22 | 0.28m |
maandag 3 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 05:43 | 0.1m |
hoogtij | 11:51 | 0.36m |
laagtij | 18:58 | 0.11m |
dinsdag 4 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 00:13 | 0.28m |
laagtij | 06:35 | 0.13m |
hoogtij | 12:29 | 0.34m |
laagtij | 19:44 | 0.12m |
woensdag 5 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 01:11 | 0.28m |
laagtij | 07:43 | 0.17m |
hoogtij | 13:11 | 0.31m |
laagtij | 20:40 | 0.13m |
donderdag 6 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 02:21 | 0.28m |
laagtij | 09:16 | 0.19m |
hoogtij | 14:00 | 0.28m |
laagtij | 21:47 | 0.14m |
vrijdag 7 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 04:12 | 0.28m |
laagtij | 10:57 | 0.2m |
hoogtij | 15:06 | 0.25m |
laagtij | 22:58 | 0.13m |
zaterdag 8 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 06:33 | 0.3m |
laagtij | 12:22 | 0.19m |
hoogtij | 16:41 | 0.24m |
zondag 9 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 00:03 | 0.12m |
hoogtij | 07:32 | 0.32m |
laagtij | 13:25 | 0.17m |
hoogtij | 18:21 | 0.24m |
maandag 10 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 00:58 | 0.1m |
hoogtij | 08:14 | 0.34m |
laagtij | 14:14 | 0.15m |
hoogtij | 19:19 | 0.25m |
dinsdag 11 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:45 | 0.08m |
hoogtij | 08:49 | 0.35m |
laagtij | 14:56 | 0.14m |
hoogtij | 19:58 | 0.25m |
woensdag 12 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 02:27 | 0.06m |
hoogtij | 09:19 | 0.36m |
laagtij | 15:33 | 0.13m |
hoogtij | 20:30 | 0.26m |
donderdag 13 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 03:04 | 0.05m |
hoogtij | 09:43 | 0.36m |
laagtij | 16:08 | 0.13m |
hoogtij | 21:00 | 0.26m |
vrijdag 14 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 03:38 | 0.06m |
hoogtij | 10:04 | 0.36m |
laagtij | 16:40 | 0.13m |
hoogtij | 21:31 | 0.27m |
zaterdag 15 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 04:10 | 0.07m |
hoogtij | 10:24 | 0.35m |
laagtij | 17:10 | 0.13m |
hoogtij | 22:03 | 0.27m |
zondag 16 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 04:41 | 0.09m |
hoogtij | 10:45 | 0.34m |
laagtij | 17:39 | 0.13m |
hoogtij | 22:39 | 0.28m |
maandag 17 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 05:12 | 0.11m |
hoogtij | 11:10 | 0.33m |
laagtij | 18:08 | 0.13m |
hoogtij | 23:19 | 0.28m |
dinsdag 18 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 05:47 | 0.14m |
hoogtij | 11:39 | 0.32m |
laagtij | 18:41 | 0.14m |
woensdag 19 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 00:04 | 0.28m |
laagtij | 06:30 | 0.16m |
hoogtij | 12:12 | 0.3m |
laagtij | 19:22 | 0.14m |
donderdag 20 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 00:58 | 0.28m |
laagtij | 07:36 | 0.19m |
hoogtij | 12:51 | 0.29m |
laagtij | 20:19 | 0.15m |
vrijdag 21 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 02:05 | 0.27m |
laagtij | 09:22 | 0.21m |
hoogtij | 13:37 | 0.27m |
laagtij | 21:36 | 0.15m |
zaterdag 22 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 03:43 | 0.27m |
laagtij | 11:07 | 0.22m |
hoogtij | 14:37 | 0.25m |
laagtij | 22:51 | 0.14m |
zondag 23 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 06:40 | 0.29m |
laagtij | 12:25 | 0.21m |
hoogtij | 15:56 | 0.24m |
laagtij | 23:53 | 0.13m |
maandag 24 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 07:19 | 0.31m |
laagtij | 13:20 | 0.19m |
hoogtij | 17:20 | 0.24m |
dinsdag 25 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 00:43 | 0.1m |
hoogtij | 07:43 | 0.33m |
laagtij | 14:02 | 0.16m |
hoogtij | 18:28 | 0.24m |
woensdag 26 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:25 | 0.08m |
hoogtij | 08:05 | 0.35m |
laagtij | 14:38 | 0.14m |
hoogtij | 19:21 | 0.25m |
donderdag 27 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 02:04 | 0.06m |
hoogtij | 08:32 | 0.36m |
laagtij | 15:12 | 0.11m |
hoogtij | 20:09 | 0.27m |
vrijdag 28 februari 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 02:43 | 0.05m |
hoogtij | 09:01 | 0.37m |
laagtij | 15:47 | 0.09m |
hoogtij | 20:54 | 0.28m |
zaterdag 1 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 03:23 | 0.05m |
hoogtij | 09:34 | 0.38m |
laagtij | 16:22 | 0.07m |
hoogtij | 21:39 | 0.29m |
zondag 2 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 04:05 | 0.06m |
hoogtij | 10:08 | 0.37m |
laagtij | 16:58 | 0.07m |
hoogtij | 22:24 | 0.3m |
maandag 3 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 04:51 | 0.07m |
hoogtij | 10:45 | 0.35m |
laagtij | 17:36 | 0.08m |
hoogtij | 23:11 | 0.3m |
dinsdag 4 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 05:41 | 0.1m |
hoogtij | 11:22 | 0.33m |
laagtij | 18:17 | 0.09m |
hoogtij | 23:59 | 0.3m |
woensdag 5 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 06:40 | 0.14m |
hoogtij | 12:01 | 0.3m |
laagtij | 19:04 | 0.11m |
donderdag 6 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 00:54 | 0.3m |
laagtij | 07:54 | 0.16m |
hoogtij | 12:43 | 0.27m |
laagtij | 20:03 | 0.13m |
vrijdag 7 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 02:05 | 0.28m |
laagtij | 09:27 | 0.18m |
hoogtij | 13:35 | 0.24m |
laagtij | 21:18 | 0.13m |
zaterdag 8 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 04:15 | 0.28m |
laagtij | 11:00 | 0.18m |
hoogtij | 14:50 | 0.21m |
laagtij | 22:37 | 0.13m |
zondag 9 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 06:21 | 0.29m |
laagtij | 12:15 | 0.16m |
hoogtij | 17:04 | 0.21m |
laagtij | 23:44 | 0.11m |
maandag 10 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 07:15 | 0.31m |
laagtij | 13:08 | 0.15m |
hoogtij | 18:33 | 0.22m |
dinsdag 11 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 00:37 | 0.09m |
hoogtij | 07:52 | 0.32m |
laagtij | 13:50 | 0.13m |
hoogtij | 19:12 | 0.23m |
woensdag 12 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:23 | 0.07m |
hoogtij | 08:20 | 0.32m |
laagtij | 14:26 | 0.12m |
hoogtij | 19:43 | 0.24m |
donderdag 13 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 02:03 | 0.06m |
hoogtij | 08:43 | 0.33m |
laagtij | 14:59 | 0.11m |
hoogtij | 20:12 | 0.25m |
vrijdag 14 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 02:40 | 0.06m |
hoogtij | 09:01 | 0.33m |
laagtij | 15:29 | 0.1m |
hoogtij | 20:42 | 0.26m |
zaterdag 15 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 03:15 | 0.07m |
hoogtij | 09:19 | 0.32m |
laagtij | 15:58 | 0.1m |
hoogtij | 21:12 | 0.27m |
zondag 16 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 03:49 | 0.08m |
hoogtij | 09:40 | 0.32m |
laagtij | 16:25 | 0.1m |
hoogtij | 21:45 | 0.29m |
maandag 17 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 04:24 | 0.1m |
hoogtij | 10:04 | 0.31m |
laagtij | 16:52 | 0.1m |
hoogtij | 22:21 | 0.3m |
dinsdag 18 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 05:00 | 0.12m |
hoogtij | 10:32 | 0.3m |
laagtij | 17:19 | 0.11m |
hoogtij | 23:00 | 0.3m |
woensdag 19 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 05:41 | 0.14m |
hoogtij | 11:03 | 0.29m |
laagtij | 17:50 | 0.12m |
hoogtij | 23:44 | 0.3m |
donderdag 20 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 06:31 | 0.16m |
hoogtij | 11:38 | 0.27m |
laagtij | 18:28 | 0.13m |
vrijdag 21 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 00:35 | 0.29m |
laagtij | 07:41 | 0.19m |
hoogtij | 12:17 | 0.26m |
laagtij | 19:24 | 0.13m |
zaterdag 22 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 01:40 | 0.28m |
laagtij | 09:15 | 0.2m |
hoogtij | 13:05 | 0.24m |
laagtij | 20:46 | 0.14m |
zondag 23 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 03:06 | 0.27m |
laagtij | 10:47 | 0.19m |
hoogtij | 14:10 | 0.22m |
laagtij | 22:08 | 0.13m |
maandag 24 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 04:57 | 0.28m |
laagtij | 11:56 | 0.18m |
hoogtij | 15:34 | 0.22m |
laagtij | 23:13 | 0.11m |
dinsdag 25 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 06:02 | 0.3m |
laagtij | 12:44 | 0.15m |
hoogtij | 17:01 | 0.22m |
woensdag 26 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 00:05 | 0.1m |
hoogtij | 06:38 | 0.31m |
laagtij | 13:23 | 0.12m |
hoogtij | 18:10 | 0.23m |
donderdag 27 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 00:51 | 0.08m |
hoogtij | 07:09 | 0.33m |
laagtij | 13:58 | 0.09m |
hoogtij | 19:05 | 0.25m |
vrijdag 28 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:35 | 0.06m |
hoogtij | 07:43 | 0.34m |
laagtij | 14:31 | 0.07m |
hoogtij | 19:53 | 0.27m |
zaterdag 29 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 02:19 | 0.05m |
hoogtij | 08:18 | 0.34m |
laagtij | 15:06 | 0.05m |
hoogtij | 20:39 | 0.29m |
zondag 30 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 04:05 | 0.06m |
hoogtij | 09:56 | 0.34m |
laagtij | 16:42 | 0.04m |
hoogtij | 22:25 | 0.31m |
maandag 31 maart 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 04:54 | 0.07m |
hoogtij | 10:35 | 0.33m |
laagtij | 17:20 | 0.05m |
hoogtij | 23:11 | 0.32m |
dinsdag 1 april 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 05:47 | 0.09m |
hoogtij | 11:15 | 0.3m |
laagtij | 18:01 | 0.06m |
hoogtij | 23:58 | 0.32m |
woensdag 2 april 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 06:45 | 0.11m |
hoogtij | 11:57 | 0.28m |
laagtij | 18:45 | 0.08m |
donderdag 3 april 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 00:49 | 0.31m |
laagtij | 07:51 | 0.13m |
hoogtij | 12:40 | 0.25m |
laagtij | 19:38 | 0.1m |
vrijdag 4 april 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 01:49 | 0.3m |
laagtij | 09:08 | 0.15m |
hoogtij | 13:28 | 0.22m |
laagtij | 20:42 | 0.11m |
zaterdag 5 april 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 03:07 | 0.28m |
laagtij | 10:31 | 0.15m |
hoogtij | 14:28 | 0.2m |
laagtij | 21:58 | 0.12m |
zondag 6 april 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 05:10 | 0.28m |
laagtij | 11:48 | 0.15m |
hoogtij | 15:57 | 0.19m |
laagtij | 23:10 | 0.11m |
maandag 7 april 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 06:39 | 0.28m |
laagtij | 12:48 | 0.13m |
hoogtij | 18:12 | 0.19m |
dinsdag 8 april 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 00:12 | 0.1m |
hoogtij | 07:28 | 0.29m |
laagtij | 13:33 | 0.12m |
hoogtij | 19:09 | 0.2m |
woensdag 9 april 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:04 | 0.09m |
hoogtij | 08:01 | 0.29m |
laagtij | 14:10 | 0.11m |
hoogtij | 19:45 | 0.22m |
donderdag 10 april 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:50 | 0.08m |
hoogtij | 08:25 | 0.29m |
laagtij | 14:44 | 0.1m |
hoogtij | 20:17 | 0.23m |
vrijdag 11 april 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 02:33 | 0.08m |
hoogtij | 08:45 | 0.29m |
laagtij | 15:15 | 0.09m |
hoogtij | 20:48 | 0.25m |
zaterdag 12 april 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 03:13 | 0.08m |
hoogtij | 09:06 | 0.29m |
laagtij | 15:45 | 0.08m |
hoogtij | 21:19 | 0.27m |
zondag 13 april 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 03:53 | 0.09m |
hoogtij | 09:29 | 0.29m |
laagtij | 16:14 | 0.08m |
hoogtij | 21:51 | 0.28m |
maandag 14 april 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 04:32 | 0.1m |
hoogtij | 09:55 | 0.28m |
laagtij | 16:42 | 0.09m |
hoogtij | 22:25 | 0.3m |
dinsdag 15 april 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 05:12 | 0.11m |
hoogtij | 10:24 | 0.27m |
laagtij | 17:10 | 0.09m |
hoogtij | 23:02 | 0.3m |
woensdag 16 april 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 05:54 | 0.13m |
hoogtij | 10:56 | 0.27m |
laagtij | 17:40 | 0.1m |
hoogtij | 23:43 | 0.31m |
donderdag 17 april 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 06:42 | 0.14m |
hoogtij | 11:31 | 0.26m |
laagtij | 18:15 | 0.1m |
vrijdag 18 april 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 00:29 | 0.3m |
laagtij | 07:39 | 0.16m |
hoogtij | 12:10 | 0.24m |
laagtij | 18:58 | 0.11m |
zaterdag 19 april 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 01:23 | 0.29m |
laagtij | 08:49 | 0.17m |
hoogtij | 12:54 | 0.23m |
laagtij | 19:57 | 0.12m |
zondag 20 april 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 02:27 | 0.28m |
laagtij | 10:08 | 0.17m |
hoogtij | 13:50 | 0.21m |
laagtij | 21:12 | 0.12m |
maandag 21 april 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 03:39 | 0.28m |
laagtij | 11:19 | 0.16m |
hoogtij | 15:01 | 0.2m |
laagtij | 22:26 | 0.11m |
dinsdag 22 april 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 04:50 | 0.28m |
laagtij | 12:14 | 0.14m |
hoogtij | 16:25 | 0.2m |
laagtij | 23:29 | 0.1m |
woensdag 23 april 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 05:45 | 0.29m |
laagtij | 12:58 | 0.11m |
hoogtij | 17:44 | 0.21m |
donderdag 24 april 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 00:25 | 0.09m |
hoogtij | 06:30 | 0.3m |
laagtij | 13:35 | 0.08m |
hoogtij | 18:49 | 0.23m |
vrijdag 25 april 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 01:17 | 0.08m |
hoogtij | 07:11 | 0.3m |
laagtij | 14:11 | 0.06m |
hoogtij | 19:43 | 0.25m |
zaterdag 26 april 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 02:07 | 0.07m |
hoogtij | 07:52 | 0.31m |
laagtij | 14:47 | 0.04m |
hoogtij | 20:32 | 0.28m |
zondag 27 april 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 02:59 | 0.07m |
hoogtij | 08:35 | 0.31m |
laagtij | 15:25 | 0.03m |
hoogtij | 21:20 | 0.31m |
maandag 28 april 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 03:52 | 0.07m |
hoogtij | 09:19 | 0.3m |
laagtij | 16:05 | 0.03m |
hoogtij | 22:08 | 0.32m |
dinsdag 29 april 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 04:47 | 0.08m |
hoogtij | 10:05 | 0.28m |
laagtij | 16:48 | 0.04m |
hoogtij | 22:57 | 0.33m |
woensdag 30 april 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 05:46 | 0.09m |
hoogtij | 10:51 | 0.26m |
laagtij | 17:34 | 0.06m |
hoogtij | 23:49 | 0.33m |
donderdag 1 mei 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 06:49 | 0.11m |
hoogtij | 11:38 | 0.23m |
laagtij | 18:25 | 0.07m |
vrijdag 2 mei 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 00:46 | 0.31m |
laagtij | 07:57 | 0.12m |
hoogtij | 12:28 | 0.21m |
laagtij | 19:22 | 0.09m |
zaterdag 3 mei 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 01:50 | 0.3m |
laagtij | 09:08 | 0.12m |
hoogtij | 13:22 | 0.19m |
laagtij | 20:26 | 0.09m |
zondag 4 mei 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 03:07 | 0.28m |
laagtij | 10:16 | 0.12m |
hoogtij | 14:26 | 0.18m |
laagtij | 21:31 | 0.1m |
maandag 5 mei 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 04:29 | 0.27m |
laagtij | 11:17 | 0.12m |
hoogtij | 15:50 | 0.17m |
laagtij | 22:35 | 0.1m |
dinsdag 6 mei 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 05:32 | 0.27m |
laagtij | 12:05 | 0.11m |
hoogtij | 17:21 | 0.18m |
laagtij | 23:33 | 0.09m |
woensdag 7 mei 2025
getij | uur | getijhoogte |
hoogtij | 06:14 | 0.27m |
laagtij | 12:46 | 0.1m |
hoogtij | 18:23 | 0.2m |
donderdag 8 mei 2025
getij | uur | getijhoogte |
laagtij | 00:26 | 0.09m |
