Zwemmen op Oost Timor in december 2024 Zeetemperatuur stad voor stad in december
Wilt u naar het strand gaan op Oost Timor in december 2024? Maar is het een goede maand om te vertrekken en aangenaam water te hebben en een lange duik te nemen ? Het antwoord vindt u op deze pagina met de zeetemperatuur in december op Oost Timor stad voor stad en ons advies over de mogelijkheden om aangenaam van de zee te genieten.
Zeetemperatuur op Oost Timor in december 2024
Vind hier de gemiddelde zeetemperatuur op Oost Timor in december van verschillende kuststeden.
30.5°C
min: 29.4°C / max: 32°C
Oetune
30.7°C
min: 29.4°C / max: 32°C
Tablolong
30.4°C
min: 28.9°C / max: 31.5°C
Waar kunt u gaan zwemmen op Oost Timor in de maand december?
Het zwemmen op Oost Timor in december is idyllisch
In december op Oost Timor zwemomstandigheden zijn nagenoeg overal gelijk.
In december is Kupang, Oetune en Tablolong, ideaal om te zwemmen! Het water bereikt 32°C maximaal en 30.5°C gemiddeld, is het meer dan aangenaam om het water in te gaan (en daar te blijven!).
Waar kunt u gaan zwemmen op Oost Timor in december: de watertemperatuur kaart
Watertemperatuur en seizoenswaarden in december
Kupang
December | |||
Zeetemperatuur gemiddeld | 30.5°C | ||
Zeetemperatuur minimum | 29.4°C | ||
Zeetemperatuur maximum | 32°C | ||
Buitentemperatuur gemiddeld | 30°C | ||
Buitentemperatuur maximaal | 30°C | ||
Buitentemperatuur minimaal | 29°C | ||
Neerslag | 273mm | ||
Aantal dagen neerslag | 15 jour(s) (49%) | ||
Wolkendek | 32% | ||
Ons advies | perfect zwemwater |
Meer informatie over zwemwater in Kupang in december
Oetune
December | |||
Zeetemperatuur gemiddeld | 30.7°C | ||
Zeetemperatuur minimum | 29.4°C | ||
Zeetemperatuur maximum | 32°C | ||
Buitentemperatuur gemiddeld | 30°C | ||
Buitentemperatuur maximaal | 30°C | ||
Buitentemperatuur minimaal | 29°C | ||
Neerslag | 273mm | ||
Aantal dagen neerslag | 15 jour(s) (49%) | ||
Wolkendek | 32% | ||
Ons advies | perfect zwemwater |
Tablolong
December | |||
Zeetemperatuur gemiddeld | 30.4°C | ||
Zeetemperatuur minimum | 28.9°C | ||
Zeetemperatuur maximum | 31.5°C | ||
Buitentemperatuur gemiddeld | 30°C | ||
Buitentemperatuur maximaal | 30°C | ||
Buitentemperatuur minimaal | 29°C | ||
Neerslag | 273mm | ||
Aantal dagen neerslag | 15 jour(s) (49%) | ||
Wolkendek | 32% | ||
Ons advies | perfect zwemwater |
Lijst van kuststeden op Oost Timor
Kupang in december | perfect zwemwater |
Oetune in december | perfect zwemwater |
Tablolong in december | perfect zwemwater |