Zeeweer in Connemara National Park in Ierland Volledig strandweer in Connemara National Park
Alle essentiële weersinformatie om te genieten van het strand in Connemara National Park in Ierland, of het nu zwemmen, zonnebaden of nautische activiteiten betreft ! Onze zeeweer gegevens zijn betrouwbaar, gemakkelijk te lezen en worden elke dag bijgewerkt.
Weer: wanneer kunt u naar het strand gaan in Connemara National Park de komende 7 dagen?
Ontdek wanneer het de beste tijd is om naar het strand te gaan in Connemara National Park in Ierland deze week om te genieten van het beste weer en de minst mogelijke ruwe zee. Ons advies is gebaseerd op betrouwbare in Connemara National Park maritieme weersvoorspellingen die u volledig kunt raadplegen door op de gewenste dag in onderstaande tabel te klikken.
Datum | Temp. buiten | Wind max. | Ons advies | Details |
---|---|---|---|---|
donderdag 21 november 2024 | 3°C naar 7°C | 46km/h | niet aanbevolen | volledig zeeweer |
vrijdag 22 november 2024 | 5°C naar 8°C | 28km/h | niet aanbevolen | volledig zeeweer |
zaterdag 23 november 2024 | 4°C naar 14°C | 21km/h | niet aanbevolen | volledig zeeweer |
zondag 24 november 2024 | 10°C naar 12°C | 69km/h | niet aanbevolen | volledig zeeweer |
maandag 25 november 2024 | 10°C naar 11°C | 55km/h | niet aanbevolen | volledig zeeweer |
dinsdag 26 november 2024 | 8°C naar 11°C | 30km/h | niet aanbevolen | volledig zeeweer |
woensdag 27 november 2024 | 8°C naar 10°C | 35km/h | een beetje aanbevolen | volledig zeeweer |
Zeeweer: uw strandweer in Connemara National Park van dag tot dag, uur per uur
Zeeweer van donderdag 21 november 2024
Op donderdag 21 november 2024 zal de zon opkomen om 08:17 en ondergaan om 16:31 op het (de) strand (en) van Connemara National Park. De buitentemperatuur zal maximaal 7°C en minimaal 3°C bedragen. Neerslag wordt voorspeld (2.2mm over de dag verspreid): kies het juiste moment om tussen de regendruppels door op het strand door te brengen. Let op, de zee is over het algemeen erg ruw met windsnelheden tot 47km/h (met windstoten tot 64km/h). De golfhoogte zal deze dag maximaal 1.2m bedragen.
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Weer | ||||||||
Luchttoestand | ||||||||
Buitentemperatuur | 3°C (37°F) | 3°C (38°F) | 4°C (39°F) | 5°C (42°F) | 6°C (43°F) | 7°C (44°F) | 6°C (42°F) | 7°C (45°F) |
Gevoelstemperatuur | -4°C (25°F) | -3°C (27°F) | 0°C (32°F) | 1°C (33°F) | 2°C (35°F) | 1°C (35°F) | -0°C (32°F) | 2°C (35°F) |
Neerslag | 1.1mm | 0mm | 0mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.1mm | 0.2mm | 0.2mm |
Vochtigheid | 86% | 77% | 65% | 63% | 52% | 51% | 64% | 51% |
Atmosferische druk | 1007 hPa | 1005 hPa | 1005 hPa | 1006 hPa | 1007 hPa | 1007 hPa | 1008 hPa | 1008 hPa |
Wolkendek | 85% | 89% | 100% | 72% | 100% | 98% | 100% | 75% |
Warmte index | 3°C (37°F) | 3°C (38°F) | 4°C (39°F) | 5°C (42°F) | 6°C (43°F) | 7°C (44°F) | 6°C (42°F) | 7°C (45°F) |
Dauwpunt | 1°C (33°F) | -0°C (31°F) | -2°C (29°F) | -1°C (30°F) | -3°C (26°F) | -3°C (27°F) | -1°C (31°F) | -2°C (28°F) |
Wind | ||||||||
Snelheid | 45km/h (28mijl/h) | 34km/h (21mijl/h) | 18km/h (11mijl/h) | 28km/h (17mijl/h) | 28km/h (17mijl/h) | 47km/h (29mijl/h) | 46km/h (29mijl/h) | 46km/h (29mijl/h) |
Windvlagen | 51km/h (32mijl/h) | 41km/h (25mijl/h) | 24km/h (15mijl/h) | 36km/h (23mijl/h) | 38km/h (23mijl/h) | 61km/h (38mijl/h) | 64km/h (40mijl/h) | 62km/h (39mijl/h) |
Richting | 79° E | 70° ENE | 47° NE | 23° NNE | 355° N | 328° NNW | 316° NW | 316° NW |
Verkillingsfactor | -4°C (25°F) | -3°C (27°F) | 0°C (32°F) | 1°C (33°F) | 2°C (35°F) | 1°C (35°F) | -0°C (32°F) | 2°C (35°F) |
Golven | ||||||||
Hoogte | 0.4m (1.3voet) | 0.4m (1.4voet) | 0.4m (1.3voet) | 0.4m (1.3voet) | 0.5m (1.6voet) | 0.8m (2.7voet) | 1.1m (3.5voet) | 1.2m (3.9voet) |
Richting | 324° NW | 324° NW | 323° NW | 323° NW | 323° NW | 326° NW | 317° NW | 312° NW |
Periode | 11.1 sec. | 11.2 sec. | 11.0 sec. | 10.8 sec. | 13.2 sec. | 9.0 sec. | 13.3 sec. | 13.3 sec. |
Aanzienlijke hoogte | 0.7m (0.7m) | 0.7m (0.7m) | 0.4m (0.4m) | 0.6m (0.6m) | 0.7m (0.7m) | 1.1m (1.1m) | 1.2m (1.2m) | 1.3m (1.3m) |
Zeewatertemperatuur | ||||||||
Watertemperatuur | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) |
Zeeweer van vrijdag 22 november 2024
Op vrijdag 22 november 2024 zal de zon opkomen om 08:19 en ondergaan om 16:30 op het (de) strand (en) van Connemara National Park. De buitentemperatuur zal maximaal 8°C en minimaal 5°C bedragen. Er zal deze dag weinig of geen neerslag vallen, dus tenzij u gaat zwemmen, zul u genieten van het strand terwijl het droog blijft! Let op, de zee is over het algemeen erg ruw met windsnelheden tot 45km/h (met windstoten tot 53km/h). De golfhoogte zal deze dag maximaal 1.2m bedragen.
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Weer | ||||||||
Luchttoestand | ||||||||
Buitentemperatuur | 7°C (45°F) | 7°C (45°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 7°C (44°F) |
Gevoelstemperatuur | 2°C (35°F) | 2°C (36°F) | 3°C (37°F) | 3°C (37°F) | 4°C (40°F) | 5°C (41°F) | 5°C (42°F) | 2°C (36°F) |
Neerslag | 0.5mm | 0.2mm | 0.4mm | 0.2mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Vochtigheid | 56% | 54% | 53% | 54% | 45% | 49% | 49% | 66% |
Atmosferische druk | 1009 hPa | 1009 hPa | 1010 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1009 hPa | 1007 hPa |
Wolkendek | 72% | 76% | 100% | 58% | 47% | 88% | 69% | 100% |
Warmte index | 7°C (45°F) | 7°C (45°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 7°C (44°F) |
Dauwpunt | -1°C (30°F) | -1°C (30°F) | -2°C (29°F) | -1°C (30°F) | -3°C (26°F) | -2°C (28°F) | -2°C (28°F) | 1°C (33°F) |
Wind | ||||||||
Snelheid | 45km/h (28mijl/h) | 40km/h (25mijl/h) | 42km/h (26mijl/h) | 34km/h (21mijl/h) | 21km/h (13mijl/h) | 16km/h (10mijl/h) | 11km/h (7mijl/h) | 28km/h (17mijl/h) |
Windvlagen | 51km/h (32mijl/h) | 53km/h (33mijl/h) | 48km/h (30mijl/h) | 44km/h (27mijl/h) | 30km/h (19mijl/h) | 23km/h (14mijl/h) | 16km/h (10mijl/h) | 38km/h (23mijl/h) |
Richting | 306° NW | 310° NW | 310° NW | 323° NW | 300° WNW | 287° WNW | 158° SSE | 125° SE |
Verkillingsfactor | 2°C (35°F) | 2°C (36°F) | 3°C (37°F) | 3°C (37°F) | 4°C (40°F) | 5°C (41°F) | 5°C (42°F) | 2°C (36°F) |
Golven | ||||||||
Hoogte | 1.2m (4.0voet) | 1.2m (3.9voet) | 1.1m (3.6voet) | 0.9m (2.9voet) | 0.7m (2.4voet) | 0.6m (2.1voet) | 0.6m (1.9voet) | 0.6m (1.9voet) |
Richting | 315° NW | 313° NW | 307° NW | 305° NW | 302° WNW | 302° WNW | 300° WNW | 297° WNW |
Periode | 9.9 sec. | 9.9 sec. | 9.9 sec. | 11.9 sec. | 11.5 sec. | 11.2 sec. | 11.0 sec. | 10.9 sec. |
Aanzienlijke hoogte | 1.2m (1.2m) | 1.1m (1.1m) | 1.2m (1.2m) | 0.8m (0.8m) | 1.0m (1.0m) | 0.9m (0.9m) | 0.8m (0.8m) | 0.9m (0.9m) |
Zeewatertemperatuur | ||||||||
Watertemperatuur | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) |
Zeeweer van zaterdag 23 november 2024
Op zaterdag 23 november 2024 zal de zon opkomen om 08:21 en ondergaan om 16:29 op het (de) strand (en) van Connemara National Park. De buitentemperatuur zal maximaal 14°C en minimaal 4°C bedragen. Neerslag wordt voorspeld (17.8mm over de dag verspreid): kies het juiste moment om tussen de regendruppels door op het strand door te brengen. Let op, de zee is over het algemeen erg ruw met windsnelheden tot 59km/h (met windstoten tot 71km/h). De golfhoogte zal deze dag maximaal 1.5m bedragen.
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Weer | ||||||||
Luchttoestand | ||||||||
Buitentemperatuur | 4°C (40°F) | 4°C (38°F) | 10°C (50°F) | 13°C (56°F) | 14°C (56°F) | 13°C (55°F) | 13°C (56°F) | 12°C (53°F) |
Gevoelstemperatuur | -2°C (28°F) | -4°C (25°F) | 6°C (42°F) | 10°C (49°F) | 10°C (50°F) | 10°C (49°F) | 10°C (49°F) | 9°C (48°F) |
Neerslag | 1.3mm | 2.9mm | 12.2mm | 0.6mm | 0.3mm | 0.2mm | 0.3mm | 0mm |
Vochtigheid | 91% | 96% | 95% | 93% | 87% | 92% | 90% | 87% |
Atmosferische druk | 1000 hPa | 989 hPa | 978 hPa | 978 hPa | 979 hPa | 979 hPa | 976 hPa | 976 hPa |
Wolkendek | 100% | 100% | 100% | 100% | 67% | 100% | 100% | 55% |
Warmte index | 4°C (40°F) | 4°C (38°F) | 10°C (50°F) | 13°C (56°F) | 14°C (56°F) | 13°C (55°F) | 13°C (56°F) | 12°C (53°F) |
Dauwpunt | 3°C (37°F) | 3°C (37°F) | 9°C (49°F) | 12°C (54°F) | 11°C (52°F) | 12°C (53°F) | 12°C (53°F) | 9°C (49°F) |
Wind | ||||||||
Snelheid | 44km/h (27mijl/h) | 59km/h (37mijl/h) | 46km/h (29mijl/h) | 54km/h (34mijl/h) | 50km/h (31mijl/h) | 46km/h (29mijl/h) | 59km/h (37mijl/h) | 21km/h (13mijl/h) |
Windvlagen | 53km/h (33mijl/h) | 71km/h (44mijl/h) | 47km/h (29mijl/h) | 60km/h (37mijl/h) | 52km/h (32mijl/h) | 48km/h (30mijl/h) | 63km/h (39mijl/h) | 32km/h (20mijl/h) |
Richting | 114° ESE | 118° ESE | 150° SSE | 205° SSW | 202° SSW | 192° SSW | 177° S | 234° SW |
Verkillingsfactor | -2°C (28°F) | -4°C (25°F) | 6°C (42°F) | 10°C (49°F) | 10°C (50°F) | 10°C (49°F) | 10°C (49°F) | 9°C (48°F) |
Golven | ||||||||
Hoogte | 0.6m (2.0voet) | 1.0m (3.3voet) | 1.0m (3.4voet) | 1.5m (4.9voet) | 1.5m (5.0voet) | 1.3m (4.3voet) | 1.2m (3.9voet) | 1.5m (4.9voet) |
Richting | 294° WNW | 156° SSE | 227° SW | 237° WSW | 241° WSW | 243° WSW | 243° WSW | 242° WSW |
Periode | 10.8 sec. | 10.5 sec. | 10.1 sec. | 9.9 sec. | 9.8 sec. | 12.1 sec. | 11.6 sec. | 11.6 sec. |
Aanzienlijke hoogte | 1.2m (1.2m) | 1.9m (1.9m) | 1.2m (1.2m) | 1.6m (1.6m) | 1.4m (1.4m) | 1.5m (1.5m) | 1.4m (1.4m) | 1.9m (1.9m) |
Zeewatertemperatuur | ||||||||
Watertemperatuur | 10°C (51°F) | 10°C (51°F) | 10°C (51°F) | 10°C (51°F) | 10°C (51°F) | 10°C (51°F) | 10°C (51°F) | 10°C (51°F) |
Zeeweer van zondag 24 november 2024
Op zondag 24 november 2024 zal de zon opkomen om 08:22 en ondergaan om 16:28 op het (de) strand (en) van Connemara National Park. De buitentemperatuur zal maximaal 12°C en minimaal 10°C bedragen. Neerslag wordt voorspeld (2.9mm over de dag verspreid): kies het juiste moment om tussen de regendruppels door op het strand door te brengen. Let op, de zee is over het algemeen erg ruw met windsnelheden tot 69km/h (met windstoten tot 73km/h). De golfhoogte zal deze dag maximaal 2.8m bedragen.
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Weer | ||||||||
Luchttoestand | ||||||||
Buitentemperatuur | 12°C (53°F) | 11°C (52°F) | 10°C (51°F) | 10°C (51°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 10°C (51°F) |
Gevoelstemperatuur | 8°C (46°F) | 7°C (44°F) | 6°C (42°F) | 6°C (43°F) | 5°C (41°F) | 5°C (41°F) | 5°C (40°F) | 5°C (41°F) |
Neerslag | 0.5mm | 0.2mm | 0.3mm | 0.4mm | 0.5mm | 0.4mm | 0.2mm | 0.4mm |
Vochtigheid | 89% | 68% | 78% | 80% | 81% | 79% | 82% | 81% |
Atmosferische druk | 976 hPa | 978 hPa | 979 hPa | 979 hPa | 979 hPa | 977 hPa | 976 hPa | 974 hPa |
Wolkendek | 100% | 70% | 73% | 86% | 83% | 50% | 54% | 100% |
Warmte index | 12°C (53°F) | 11°C (52°F) | 10°C (51°F) | 10°C (51°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 10°C (51°F) |
Dauwpunt | 10°C (50°F) | 5°C (42°F) | 7°C (44°F) | 7°C (45°F) | 7°C (44°F) | 6°C (44°F) | 7°C (44°F) | 7°C (45°F) |
Wind | ||||||||
Snelheid | 45km/h (28mijl/h) | 53km/h (33mijl/h) | 57km/h (36mijl/h) | 53km/h (33mijl/h) | 59km/h (36mijl/h) | 60km/h (37mijl/h) | 64km/h (40mijl/h) | 69km/h (43mijl/h) |
Windvlagen | 61km/h (38mijl/h) | 68km/h (42mijl/h) | 73km/h (45mijl/h) | 68km/h (42mijl/h) | 64km/h (40mijl/h) | 62km/h (39mijl/h) | 67km/h (42mijl/h) | 73km/h (45mijl/h) |
Richting | 197° SSW | 220° SW | 206° SSW | 195° SSW | 191° S | 195° SSW | 186° S | 189° S |
Verkillingsfactor | 8°C (46°F) | 7°C (44°F) | 6°C (42°F) | 6°C (43°F) | 5°C (41°F) | 5°C (41°F) | 5°C (40°F) | 5°C (41°F) |
Golven | ||||||||
Hoogte | 1.7m (5.6voet) | 1.8m (5.9voet) | 2.0m (6.7voet) | 2.4m (7.8voet) | 2.8m (9.1voet) | 2.6m (8.4voet) | 2.5m (8.2voet) | 2.5m (8.3voet) |
Richting | 242° WSW | 242° WSW | 242° WSW | 255° WSW | 252° WSW | 253° WSW | 257° WSW | 259° WSW |
Periode | 11.6 sec. | 11.6 sec. | 11.6 sec. | 11.6 sec. | 11.6 sec. | 11.6 sec. | 11.6 sec. | 11.6 sec. |
Aanzienlijke hoogte | 2.0m (2.0m) | 2.0m (2.0m) | 2.2m (2.2m) | 2.5m (2.5m) | 2.9m (2.9m) | 2.4m (2.4m) | 2.4m (2.4m) | 2.5m (2.5m) |
Zeewatertemperatuur | ||||||||
Watertemperatuur | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) |
Zeeweer van maandag 25 november 2024
Op maandag 25 november 2024 zal de zon opkomen om 08:24 en ondergaan om 16:26 op het (de) strand (en) van Connemara National Park. De buitentemperatuur zal maximaal 11°C en minimaal 10°C bedragen. Neerslag wordt voorspeld (5.1mm over de dag verspreid): kies het juiste moment om tussen de regendruppels door op het strand door te brengen. Let op, de zee is over het algemeen erg ruw met windsnelheden tot 77km/h (met windstoten tot 83km/h). De golfhoogte zal deze dag maximaal 3.0m bedragen.
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Weer | ||||||||
Luchttoestand | ||||||||
Buitentemperatuur | 10°C (51°F) | 11°C (51°F) | 10°C (50°F) | 11°C (52°F) | 11°C (51°F) | 10°C (50°F) | 11°C (51°F) | 11°C (51°F) |
Gevoelstemperatuur | 6°C (42°F) | 6°C (42°F) | 5°C (41°F) | 6°C (43°F) | 5°C (42°F) | 5°C (41°F) | 6°C (42°F) | 6°C (43°F) |
Neerslag | 0.4mm | 0.5mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.8mm | 1.7mm | 0.6mm | 0.7mm |
Vochtigheid | 78% | 85% | 82% | 81% | 81% | 87% | 87% | 88% |
Atmosferische druk | 972 hPa | 970 hPa | 973 hPa | 974 hPa | 979 hPa | 983 hPa | 990 hPa | 995 hPa |
Wolkendek | 57% | 100% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Warmte index | 10°C (51°F) | 11°C (51°F) | 10°C (50°F) | 11°C (52°F) | 11°C (51°F) | 10°C (50°F) | 11°C (51°F) | 11°C (51°F) |
Dauwpunt | 7°C (44°F) | 8°C (47°F) | 7°C (45°F) | 8°C (46°F) | 7°C (45°F) | 8°C (47°F) | 8°C (47°F) | 9°C (48°F) |
Wind | ||||||||
Snelheid | 60km/h (37mijl/h) | 63km/h (39mijl/h) | 66km/h (41mijl/h) | 65km/h (40mijl/h) | 73km/h (45mijl/h) | 77km/h (48mijl/h) | 60km/h (37mijl/h) | 55km/h (34mijl/h) |
Windvlagen | 78km/h (48mijl/h) | 69km/h (43mijl/h) | 70km/h (44mijl/h) | 69km/h (43mijl/h) | 75km/h (47mijl/h) | 83km/h (52mijl/h) | 63km/h (39mijl/h) | 57km/h (35mijl/h) |
Richting | 201° SSW | 206° SSW | 239° WSW | 252° WSW | 263° W | 263° W | 275° W | 272° W |
Verkillingsfactor | 6°C (42°F) | 6°C (42°F) | 5°C (41°F) | 6°C (43°F) | 5°C (42°F) | 5°C (41°F) | 6°C (42°F) | 6°C (43°F) |
Golven | ||||||||
Hoogte | 2.7m (8.9voet) | 2.7m (9.0voet) | 2.9m (9.5voet) | 3.0m (9.8voet) | 2.7m (9.0voet) | 2.5m (8.3voet) | 2.3m (7.5voet) | 2.0m (6.5voet) |
Richting | 266° W | 273° W | 284° WNW | 284° WNW | 286° WNW | 283° WNW | 278° W | 281° WNW |
Periode | 11.6 sec. | 11.6 sec. | 11.6 sec. | 11.6 sec. | 11.6 sec. | 11.6 sec. | 11.6 sec. | 11.6 sec. |
Aanzienlijke hoogte | 2.5m (2.5m) | 2.6m (2.6m) | 2.8m (2.8m) | 2.8m (2.8m) | 2.5m (2.5m) | 2.3m (2.3m) | 2.1m (2.1m) | 1.7m (1.7m) |
Zeewatertemperatuur | ||||||||
Watertemperatuur | 10°C (51°F) | 10°C (51°F) | 10°C (51°F) | 10°C (51°F) | 10°C (51°F) | 10°C (51°F) | 10°C (51°F) | 10°C (51°F) |
Zeeweer van dinsdag 26 november 2024
Op dinsdag 26 november 2024 zal de zon opkomen om 08:26 en ondergaan om 16:25 op het (de) strand (en) van Connemara National Park. De buitentemperatuur zal maximaal 11°C en minimaal 8°C bedragen. Neerslag wordt voorspeld (3.8mm over de dag verspreid): kies het juiste moment om tussen de regendruppels door op het strand door te brengen. Let op, de zee is over het algemeen erg ruw met windsnelheden tot 52km/h (met windstoten tot 56km/h). De golfhoogte zal deze dag maximaal 1.6m bedragen.
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Weer | ||||||||
Luchttoestand | ||||||||
Buitentemperatuur | 11°C (51°F) | 11°C (51°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 9°C (48°F) | 8°C (46°F) | 8°C (47°F) | 9°C (48°F) |
Gevoelstemperatuur | 6°C (43°F) | 7°C (44°F) | 7°C (45°F) | 10°C (50°F) | 6°C (42°F) | 4°C (39°F) | 4°C (38°F) | 5°C (41°F) |
Neerslag | 0.5mm | 0.6mm | 0.2mm | 0.1mm | 0.7mm | 1.6mm | 0.1mm | 0mm |
Vochtigheid | 85% | 74% | 75% | 69% | 81% | 84% | 83% | 71% |
Atmosferische druk | 1000 hPa | 1004 hPa | 1006 hPa | 1007 hPa | 1004 hPa | 1003 hPa | 1003 hPa | 1007 hPa |
Wolkendek | 72% | 76% | 88% | 94% | 100% | 100% | 100% | 57% |
Warmte index | 11°C (51°F) | 11°C (51°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 9°C (48°F) | 8°C (46°F) | 8°C (47°F) | 9°C (48°F) |
Dauwpunt | 8°C (47°F) | 6°C (43°F) | 6°C (42°F) | 4°C (40°F) | 6°C (42°F) | 5°C (42°F) | 5°C (42°F) | 4°C (39°F) |
Wind | ||||||||
Snelheid | 52km/h (32mijl/h) | 35km/h (21mijl/h) | 19km/h (12mijl/h) | 5km/h (3mijl/h) | 21km/h (13mijl/h) | 31km/h (19mijl/h) | 38km/h (23mijl/h) | 30km/h (19mijl/h) |
Windvlagen | 56km/h (35mijl/h) | 47km/h (29mijl/h) | 31km/h (19mijl/h) | 7km/h (4mijl/h) | 30km/h (18mijl/h) | 43km/h (27mijl/h) | 53km/h (33mijl/h) | 41km/h (26mijl/h) |
Richting | 270° W | 283° WNW | 290° WNW | 115° ESE | 75° ENE | 57° ENE | 45° NE | 27° NNE |
Verkillingsfactor | 6°C (43°F) | 7°C (44°F) | 7°C (45°F) | 10°C (50°F) | 6°C (42°F) | 4°C (39°F) | 4°C (38°F) | 5°C (41°F) |
Golven | ||||||||
Hoogte | 1.6m (5.4voet) | 1.4m (4.6voet) | 1.2m (4.0voet) | 1.0m (3.4voet) | 0.9m (3.0voet) | 0.8m (2.6voet) | 0.7m (2.3voet) | 0.7m (2.2voet) |
Richting | 290° WNW | 281° WNW | 287° WNW | 317° NW | 318° NW | 319° NW | 319° NW | 320° NW |
Periode | 11.6 sec. | 11.6 sec. | 13.7 sec. | 9.0 sec. | 13.5 sec. | 13.1 sec. | 12.8 sec. | 12.5 sec. |
Aanzienlijke hoogte | 1.4m (1.4m) | 1.2m (1.2m) | 0.8m (0.8m) | 1.2m (1.2m) | 0.4m (0.4m) | 0.4m (0.4m) | 0.3m (0.3m) | 0.4m (0.4m) |
Zeewatertemperatuur | ||||||||
Watertemperatuur | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) |
Zeeweer van woensdag 27 november 2024
Op woensdag 27 november 2024 zal de zon opkomen om 08:27 en ondergaan om 16:24 op het (de) strand (en) van Connemara National Park. De buitentemperatuur zal maximaal 10°C en minimaal 8°C bedragen. Er zal deze dag weinig of geen neerslag vallen, dus tenzij u gaat zwemmen, zul u genieten van het strand terwijl het droog blijft! De zee zal in het algemeen redelijk kalm zijn met windsnelheden tot 35km/h (met windstoten tot 51km/h). De golfhoogte zal deze dag maximaal 0.9m bedragen.
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Weer | ||||||||
Luchttoestand | ||||||||
Buitentemperatuur | 9°C (49°F) | 10°C (50°F) | 10°C (49°F) | 10°C (50°F) | 10°C (49°F) | 9°C (49°F) | 8°C (47°F) | 9°C (48°F) |
Gevoelstemperatuur | 7°C (44°F) | 7°C (45°F) | 8°C (46°F) | 10°C (50°F) | 8°C (46°F) | 7°C (44°F) | 4°C (40°F) | 5°C (40°F) |
Neerslag | 0mm | 0.1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Vochtigheid | 64% | 68% | 71% | 69% | 73% | 75% | 77% | 78% |
Atmosferische druk | 1009 hPa | 1011 hPa | 1012 hPa | 1014 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa |
Wolkendek | 70% | 60% | 65% | 28% | 55% | 52% | 84% | 100% |
Warmte index | 9°C (49°F) | 10°C (50°F) | 10°C (49°F) | 10°C (50°F) | 10°C (49°F) | 9°C (49°F) | 8°C (47°F) | 9°C (48°F) |
Dauwpunt | 3°C (37°F) | 4°C (40°F) | 5°C (41°F) | 4°C (40°F) | 5°C (41°F) | 5°C (41°F) | 4°C (40°F) | 5°C (41°F) |
Wind | ||||||||
Snelheid | 21km/h (13mijl/h) | 20km/h (13mijl/h) | 12km/h (8mijl/h) | 2km/h (1mijl/h) | 12km/h (8mijl/h) | 16km/h (10mijl/h) | 31km/h (19mijl/h) | 35km/h (22mijl/h) |
Windvlagen | 29km/h (18mijl/h) | 28km/h (17mijl/h) | 17km/h (11mijl/h) | 3km/h (2mijl/h) | 18km/h (11mijl/h) | 24km/h (15mijl/h) | 47km/h (29mijl/h) | 51km/h (32mijl/h) |
Richting | 359° N | 326° NNW | 306° NW | 202° SSW | 145° SE | 104° ESE | 95° E | 105° ESE |
Verkillingsfactor | 7°C (44°F) | 7°C (45°F) | 8°C (46°F) | 10°C (50°F) | 8°C (46°F) | 7°C (44°F) | 4°C (40°F) | 5°C (40°F) |
Golven | ||||||||
Hoogte | 0.6m (2.0voet) | 0.6m (1.9voet) | 0.6m (2.0voet) | 0.8m (2.6voet) | 0.8m (2.8voet) | 0.9m (2.9voet) | 0.9m (3.0voet) | 0.9m (3.1voet) |
Richting | 321° NW | 321° NW | 320° NW | 271° W | 245° WSW | 252° WSW | 250° WSW | 249° WSW |
Periode | 12.1 sec. | 12.0 sec. | 12.0 sec. | 11.8 sec. | 9.1 sec. | 9.5 sec. | 10.1 sec. | 10.3 sec. |
Aanzienlijke hoogte | 0.4m (0.4m) | 0.6m (0.6m) | 0.7m (0.7m) | 1.0m (1.0m) | 0.9m (0.9m) | 1.0m (1.0m) | 0.9m (0.9m) | 0.9m (0.9m) |
Zeewatertemperatuur | ||||||||
Watertemperatuur | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) |