Getijden tijden op Java volgende eb en vloed tijden stad voor stad
Vind op deze pagina de volgende tijdsverschillen eb en vloed op Java voor de belangrijkste kuststeden Onze eb en vloed tijdgegevens zijn betrouwbaar en worden dagelijks bijgewerkt.
Getijden: tijdsverschil volgende eb en vloed op Java
Het volgende getij in Jakarta zal laagtij zijn :
laagtij De donderdag 21 november 2024 om 23:44
Getijhoogte: 0.16m Het zal laagtij zijn in 7 uren 15 minuten
De volgende getijden:
hoogtij De vrijdag 22 november 2024 om 12:21 Getijhoogte: 0.87m 19 uren 52 minuten
laagtij De zaterdag 23 november 2024 om 00:07 Getijhoogte: 0.22m 7 uren 39 minuten
hoogtij De zaterdag 23 november 2024 om 09:47 Getijhoogte: 0.85m 17 uren 18 minuten
laagtij De zondag 24 november 2024 om 00:23 Getijhoogte: 0.28m 7 uren 54 minuten
Het volgende getij in Surabaya zal hoogtij zijn :
hoogtij De vrijdag 22 november 2024 om 00:33
Getijhoogte: 2.3m Het zal hoogtij zijn in 8 uren 4 minuten
De volgende getijden:
laagtij De vrijdag 22 november 2024 om 10:48 Getijhoogte: 0.62m 18 uren 20 minuten
hoogtij De zaterdag 23 november 2024 om 00:26 Getijhoogte: 2.11m 7 uren 57 minuten
laagtij De zaterdag 23 november 2024 om 12:00 Getijhoogte: 0.7m 19 uren 31 minuten
hoogtij De zaterdag 23 november 2024 om 21:07 Getijhoogte: 1.95m 4 uren 38 minuten
Het volgende getij in Semarang zal hoogtij zijn :
hoogtij De vrijdag 22 november 2024 om 02:23
Getijhoogte: 1.01m Het zal hoogtij zijn in 9 uren 55 minuten
De volgende getijden:
laagtij De vrijdag 22 november 2024 om 10:56 Getijhoogte: 0.05m 18 uren 27 minuten
hoogtij De zaterdag 23 november 2024 om 02:52 Getijhoogte: 1.03m 10 uren 23 minuten
laagtij De zaterdag 23 november 2024 om 11:29 Getijhoogte: 0.04m 19 uren
hoogtij De zondag 24 november 2024 om 03:14 Getijhoogte: 1.02m 10 uren 45 minuten
Het volgende getij in Babadan zal laagtij zijn :
laagtij De donderdag 21 november 2024 om 16:53
Getijhoogte: 0.59m Het zal laagtij zijn in 25 minuten
De volgende getijden:
hoogtij De donderdag 21 november 2024 om 23:17 Getijhoogte: 1.35m 6 uren 49 minuten
laagtij De vrijdag 22 november 2024 om 06:13 Getijhoogte: 0.37m 13 uren 44 minuten
hoogtij De vrijdag 22 november 2024 om 12:34 Getijhoogte: 1.03m 20 uren 5 minuten
laagtij De vrijdag 22 november 2024 om 17:46 Getijhoogte: 0.67m 1 uur 17 minuten
Het volgende getij in Karimun Java zal hoogtij zijn :
hoogtij De vrijdag 22 november 2024 om 01:55
Getijhoogte: 0.93m Het zal hoogtij zijn in 9 uren 26 minuten
De volgende getijden:
laagtij De vrijdag 22 november 2024 om 11:01 Getijhoogte: 0.02m 18 uren 32 minuten
hoogtij De zaterdag 23 november 2024 om 02:25 Getijhoogte: 0.95m 9 uren 57 minuten
laagtij De zaterdag 23 november 2024 om 11:32 Getijhoogte: 0.02m 19 uren 3 minuten
hoogtij De zondag 24 november 2024 om 02:48 Getijhoogte: 0.94m 10 uren 19 minuten
Het volgende getij in Pasar Sirih Beach zal laagtij zijn :
laagtij De donderdag 21 november 2024 om 16:57
Getijhoogte: 0.5m Het zal laagtij zijn in 28 minuten
De volgende getijden:
hoogtij De donderdag 21 november 2024 om 22:25 Getijhoogte: 0.76m 5 uren 56 minuten
laagtij De vrijdag 22 november 2024 om 04:44 Getijhoogte: 0.27m 12 uren 16 minuten
hoogtij De vrijdag 22 november 2024 om 11:52 Getijhoogte: 0.85m 19 uren 23 minuten
laagtij De vrijdag 22 november 2024 om 17:48 Getijhoogte: 0.53m 1 uur 19 minuten
Het volgende getij in Sendangbiru zal laagtij zijn :
laagtij De donderdag 21 november 2024 om 17:48
Getijhoogte: 0.93m Het zal laagtij zijn in 1 uur 19 minuten
De volgende getijden:
hoogtij De vrijdag 22 november 2024 om 00:00 Getijhoogte: 2.14m 7 uren 31 minuten
laagtij De vrijdag 22 november 2024 om 06:51 Getijhoogte: 0.61m 14 uren 22 minuten
hoogtij De vrijdag 22 november 2024 om 13:07 Getijhoogte: 1.72m 20 uren 38 minuten
laagtij De vrijdag 22 november 2024 om 18:41 Getijhoogte: 1.05m 2 uren 12 minuten
Het volgende getij in Sindangbarang zal laagtij zijn :
laagtij De donderdag 21 november 2024 om 16:53
Getijhoogte: 0.61m Het zal laagtij zijn in 24 minuten
De volgende getijden:
hoogtij De donderdag 21 november 2024 om 23:18 Getijhoogte: 1.41m 6 uren 49 minuten
laagtij De vrijdag 22 november 2024 om 06:18 Getijhoogte: 0.38m 13 uren 49 minuten
hoogtij De vrijdag 22 november 2024 om 12:35 Getijhoogte: 1.05m 20 uren 7 minuten
laagtij De vrijdag 22 november 2024 om 17:46 Getijhoogte: 0.7m 1 uur 17 minuten
Het volgende getij in Sindangkerta Beach zal laagtij zijn :
laagtij De donderdag 21 november 2024 om 17:01
Getijhoogte: 0.62m Het zal laagtij zijn in 32 minuten
De volgende getijden:
hoogtij De donderdag 21 november 2024 om 23:16 Getijhoogte: 1.5m 6 uren 48 minuten
laagtij De vrijdag 22 november 2024 om 06:18 Getijhoogte: 0.38m 13 uren 49 minuten
hoogtij De vrijdag 22 november 2024 om 12:33 Getijhoogte: 1.12m 20 uren 4 minuten
laagtij De vrijdag 22 november 2024 om 17:55 Getijhoogte: 0.73m 1 uur 26 minuten
Het volgende getij in Sukamade beach zal laagtij zijn :
laagtij De donderdag 21 november 2024 om 17:54
Getijhoogte: 0.98m Het zal laagtij zijn in 1 uur 25 minuten
De volgende getijden:
hoogtij De vrijdag 22 november 2024 om 00:09 Getijhoogte: 2.3m 7 uren 40 minuten
laagtij De vrijdag 22 november 2024 om 06:52 Getijhoogte: 0.65m 14 uren 23 minuten
hoogtij De vrijdag 22 november 2024 om 13:17 Getijhoogte: 1.88m 20 uren 49 minuten
laagtij De vrijdag 22 november 2024 om 18:45 Getijhoogte: 1.13m 2 uren 16 minuten
Het volgende getij in Tanjung Pasir Beach zal laagtij zijn :
laagtij De vrijdag 22 november 2024 om 00:23
Getijhoogte: 0.15m Het zal laagtij zijn in 7 uren 54 minuten
De volgende getijden:
hoogtij De vrijdag 22 november 2024 om 11:51 Getijhoogte: 0.85m 19 uren 22 minuten
laagtij De zaterdag 23 november 2024 om 00:33 Getijhoogte: 0.21m 8 uren 4 minuten
hoogtij De zaterdag 23 november 2024 om 10:37 Getijhoogte: 0.81m 18 uren 8 minuten
laagtij De zondag 24 november 2024 om 00:35 Getijhoogte: 0.26m 8 uren 6 minuten
Het volgende getij in Ujung Kulon National Park zal hoogtij zijn :
hoogtij De donderdag 21 november 2024 om 22:57
Getijhoogte: 1.21m Het zal hoogtij zijn in 6 uren 28 minuten
De volgende getijden:
laagtij De vrijdag 22 november 2024 om 05:58 Getijhoogte: 0.31m 13 uren 29 minuten
hoogtij De vrijdag 22 november 2024 om 12:06 Getijhoogte: 0.88m 19 uren 37 minuten
laagtij De vrijdag 22 november 2024 om 17:21 Getijhoogte: 0.57m 52 minuten
hoogtij De vrijdag 22 november 2024 om 23:44 Getijhoogte: 1.09m 7 uren 15 minuten
Getijden in Ujung Kulon National Park voor de komende 14 dagen
Het volgende getij in Bangkalan zal hoogtij zijn :
hoogtij De donderdag 21 november 2024 om 23:38
Getijhoogte: 2.01m Het zal hoogtij zijn in 7 uren 9 minuten
De volgende getijden:
laagtij De vrijdag 22 november 2024 om 11:42 Getijhoogte: 0.34m 19 uren 13 minuten
hoogtij De zaterdag 23 november 2024 om 00:00 Getijhoogte: 1.93m 7 uren 32 minuten
laagtij De zaterdag 23 november 2024 om 12:00 Getijhoogte: 0.42m 19 uren 32 minuten
hoogtij De zondag 24 november 2024 om 00:12 Getijhoogte: 1.83m 7 uren 43 minuten
Het volgende getij in Banyuwangi zal laagtij zijn :
laagtij De donderdag 21 november 2024 om 19:13
Getijhoogte: 1.42m Het zal laagtij zijn in 2 uren 44 minuten
De volgende getijden:
hoogtij De vrijdag 22 november 2024 om 00:36 Getijhoogte: 2m 8 uren 7 minuten
laagtij De vrijdag 22 november 2024 om 08:08 Getijhoogte: 0.62m 15 uren 40 minuten
hoogtij De vrijdag 22 november 2024 om 16:46 Getijhoogte: 1.64m 17 minuten
laagtij De vrijdag 22 november 2024 om 20:26 Getijhoogte: 1.46m 3 uren 57 minuten
Het volgende getij in Batang zal hoogtij zijn :
hoogtij De vrijdag 22 november 2024 om 01:57
Getijhoogte: 1.03m Het zal hoogtij zijn in 9 uren 29 minuten
De volgende getijden:
laagtij De vrijdag 22 november 2024 om 11:06 Getijhoogte: 0.03m 18 uren 38 minuten
hoogtij De zaterdag 23 november 2024 om 02:28 Getijhoogte: 1.04m 9 uren 59 minuten
laagtij De zaterdag 23 november 2024 om 11:37 Getijhoogte: 0.04m 19 uren 8 minuten
hoogtij De zondag 24 november 2024 om 02:51 Getijhoogte: 1.03m 10 uren 22 minuten
Het volgende getij in Cilacap zal laagtij zijn :
laagtij De donderdag 21 november 2024 om 17:18
Getijhoogte: 0.92m Het zal laagtij zijn in 49 minuten
De volgende getijden:
hoogtij De donderdag 21 november 2024 om 23:39 Getijhoogte: 1.91m 7 uren 10 minuten
laagtij De vrijdag 22 november 2024 om 06:23 Getijhoogte: 0.61m 13 uren 54 minuten
hoogtij De vrijdag 22 november 2024 om 12:49 Getijhoogte: 1.6m 20 uren 20 minuten
laagtij De vrijdag 22 november 2024 om 18:10 Getijhoogte: 1.03m 1 uur 41 minuten
Het volgende getij in Cirebon zal laagtij zijn :
laagtij De donderdag 21 november 2024 om 21:10
Getijhoogte: 0.16m Het zal laagtij zijn in 4 uren 41 minuten
De volgende getijden:
hoogtij De vrijdag 22 november 2024 om 04:15 Getijhoogte: 0.85m 11 uren 47 minuten
laagtij De vrijdag 22 november 2024 om 10:39 Getijhoogte: 0.18m 18 uren 10 minuten
hoogtij De vrijdag 22 november 2024 om 16:40 Getijhoogte: 0.54m 11 minuten
laagtij De vrijdag 22 november 2024 om 21:38 Getijhoogte: 0.2m 5 uren 9 minuten
Het volgende getij in Indramayu zal laagtij zijn :
laagtij De donderdag 21 november 2024 om 21:42
Getijhoogte: 0.12m Het zal laagtij zijn in 5 uren 13 minuten
De volgende getijden:
hoogtij De vrijdag 22 november 2024 om 04:50 Getijhoogte: 0.77m 12 uren 21 minuten
laagtij De vrijdag 22 november 2024 om 10:45 Getijhoogte: 0.33m 18 uren 16 minuten
hoogtij De vrijdag 22 november 2024 om 16:25 Getijhoogte: 0.59m 23 uren 56 minuten
laagtij De vrijdag 22 november 2024 om 22:09 Getijhoogte: 0.18m 5 uren 40 minuten
Het volgende getij in Pacitan zal laagtij zijn :
laagtij De donderdag 21 november 2024 om 17:27
Getijhoogte: 0.87m Het zal laagtij zijn in 58 minuten
De volgende getijden:
hoogtij De donderdag 21 november 2024 om 23:49 Getijhoogte: 1.94m 7 uren 20 minuten
laagtij De vrijdag 22 november 2024 om 06:38 Getijhoogte: 0.58m 14 uren 9 minuten
hoogtij De vrijdag 22 november 2024 om 12:59 Getijhoogte: 1.52m 20 uren 30 minuten
laagtij De vrijdag 22 november 2024 om 18:16 Getijhoogte: 0.99m 1 uur 47 minuten
Het volgende getij in Pamanukan zal laagtij zijn :
laagtij De donderdag 21 november 2024 om 22:27
Getijhoogte: 0.17m Het zal laagtij zijn in 5 uren 58 minuten
De volgende getijden:
hoogtij De vrijdag 22 november 2024 om 06:01 Getijhoogte: 0.82m 13 uren 33 minuten
laagtij De vrijdag 22 november 2024 om 10:41 Getijhoogte: 0.64m 18 uren 12 minuten
hoogtij De vrijdag 22 november 2024 om 15:47 Getijhoogte: 0.8m 23 uren 18 minuten
laagtij De vrijdag 22 november 2024 om 22:56 Getijhoogte: 0.24m 6 uren 27 minuten
Het volgende getij in Pekalongan zal laagtij zijn :
laagtij De donderdag 21 november 2024 om 19:53
Getijhoogte: 0.34m Het zal laagtij zijn in 3 uren 24 minuten
De volgende getijden:
hoogtij De vrijdag 22 november 2024 om 03:01 Getijhoogte: 0.92m 10 uren 32 minuten
laagtij De vrijdag 22 november 2024 om 10:47 Getijhoogte: 0.07m 18 uren 18 minuten
hoogtij De vrijdag 22 november 2024 om 16:56 Getijhoogte: 0.41m 27 minuten
laagtij De vrijdag 22 november 2024 om 20:11 Getijhoogte: 0.36m 3 uren 42 minuten
Het volgende getij in Pemalang zal laagtij zijn :
laagtij De donderdag 21 november 2024 om 20:32
Getijhoogte: 0.25m Het zal laagtij zijn in 4 uren 3 minuten
De volgende getijden:
hoogtij De vrijdag 22 november 2024 om 03:29 Getijhoogte: 0.85m 11 uren
laagtij De vrijdag 22 november 2024 om 10:40 Getijhoogte: 0.09m 18 uren 11 minuten
hoogtij De vrijdag 22 november 2024 om 16:41 Getijhoogte: 0.44m 12 minuten
laagtij De vrijdag 22 november 2024 om 20:56 Getijhoogte: 0.28m 4 uren 28 minuten
Het volgende getij in Probolinggo zal hoogtij zijn :
hoogtij De donderdag 21 november 2024 om 17:29
Getijhoogte: 1.91m Het zal hoogtij zijn in 1 uur
De volgende getijden:
laagtij De donderdag 21 november 2024 om 19:07 Getijhoogte: 1.9m 2 uren 38 minuten
hoogtij De vrijdag 22 november 2024 om 01:26 Getijhoogte: 2.34m 8 uren 58 minuten
laagtij De vrijdag 22 november 2024 om 09:54 Getijhoogte: 0.78m 17 uren 25 minuten
hoogtij De vrijdag 22 november 2024 om 18:39 Getijhoogte: 2m 2 uren 10 minuten
Het volgende getij in Sidoarjo zal hoogtij zijn :
hoogtij De donderdag 21 november 2024 om 17:18
Getijhoogte: 2.06m Het zal hoogtij zijn in 50 minuten
De volgende getijden:
laagtij De donderdag 21 november 2024 om 19:40 Getijhoogte: 2.02m 3 uren 12 minuten
hoogtij De vrijdag 22 november 2024 om 01:34 Getijhoogte: 2.45m 9 uren 5 minuten
laagtij De vrijdag 22 november 2024 om 09:56 Getijhoogte: 0.84m 17 uren 28 minuten
hoogtij De vrijdag 22 november 2024 om 18:28 Getijhoogte: 2.14m 1 uur 59 minuten
Het volgende getij in Situbondo zal hoogtij zijn :
hoogtij De vrijdag 22 november 2024 om 00:57
Getijhoogte: 1.95m Het zal hoogtij zijn in 8 uren 28 minuten
De volgende getijden:
laagtij De vrijdag 22 november 2024 om 10:00 Getijhoogte: 0.64m 17 uren 32 minuten
hoogtij De zaterdag 23 november 2024 om 01:24 Getijhoogte: 1.76m 8 uren 55 minuten
laagtij De zaterdag 23 november 2024 om 10:55 Getijhoogte: 0.75m 18 uren 26 minuten
hoogtij De zaterdag 23 november 2024 om 19:34 Getijhoogte: 1.78m 3 uren 5 minuten
Het volgende getij in Sumenep zal hoogtij zijn :
hoogtij De vrijdag 22 november 2024 om 01:06
Getijhoogte: 2.04m Het zal hoogtij zijn in 8 uren 37 minuten
De volgende getijden:
laagtij De vrijdag 22 november 2024 om 10:07 Getijhoogte: 0.67m 17 uren 38 minuten
hoogtij De vrijdag 22 november 2024 om 19:49 Getijhoogte: 1.82m 3 uren 20 minuten
laagtij De vrijdag 22 november 2024 om 21:55 Getijhoogte: 1.81m 5 uren 26 minuten
hoogtij De zaterdag 23 november 2024 om 01:28 Getijhoogte: 1.84m 8 uren 59 minuten
Het volgende getij in Tegal zal laagtij zijn :
laagtij De donderdag 21 november 2024 om 20:47
Getijhoogte: 0.2m Het zal laagtij zijn in 4 uren 18 minuten
De volgende getijden:
hoogtij De vrijdag 22 november 2024 om 03:45 Getijhoogte: 0.83m 11 uren 16 minuten
laagtij De vrijdag 22 november 2024 om 10:38 Getijhoogte: 0.1m 18 uren 9 minuten
hoogtij De vrijdag 22 november 2024 om 16:38 Getijhoogte: 0.46m 9 minuten
laagtij De vrijdag 22 november 2024 om 21:13 Getijhoogte: 0.24m 4 uren 44 minuten
Het volgende getij in Tengah zal hoogtij zijn :
hoogtij De vrijdag 22 november 2024 om 00:01
Getijhoogte: 1.8m Het zal hoogtij zijn in 7 uren 32 minuten
De volgende getijden:
laagtij De vrijdag 22 november 2024 om 10:32 Getijhoogte: 0.52m 18 uren 3 minuten
hoogtij De vrijdag 22 november 2024 om 21:52 Getijhoogte: 1.69m 5 uren 23 minuten
laagtij De zaterdag 23 november 2024 om 11:21 Getijhoogte: 0.62m 18 uren 53 minuten
hoogtij De zaterdag 23 november 2024 om 20:39 Getijhoogte: 1.69m 4 uren 10 minuten
Het volgende getij in Tuban zal hoogtij zijn :
hoogtij De donderdag 21 november 2024 om 23:34
Getijhoogte: 1.95m Het zal hoogtij zijn in 7 uren 5 minuten
De volgende getijden:
laagtij De vrijdag 22 november 2024 om 12:16 Getijhoogte: 0.31m 19 uren 48 minuten
hoogtij De zaterdag 23 november 2024 om 00:00 Getijhoogte: 1.91m 7 uren 31 minuten
laagtij De zaterdag 23 november 2024 om 12:28 Getijhoogte: 0.39m 20 uren
hoogtij De zondag 24 november 2024 om 00:15 Getijhoogte: 1.83m 7 uren 46 minuten